產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心(xīn)
電(diàn)子(zǐ)分(fēn)析(xī)天(tiān)平(píng)
日(rì)本新(xīn)光(guāng)│電子天(tiān)平
GB1203精密電(diàn)子天平(píng)日(rì)本(běn)新(xīn)光(guāng)GB1203精(jīng)密(mì)電(diàn)子(zǐ)天平

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
日本新(xīn)光GB1203精密電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平:量程(chéng)1200g,精度為0.001g,秤(chèng)盤尺寸 200 × 200mm ;大(dà)秤(chèng)盤(pán)和(hé)1/620,000分辨(biàn)率 ;可滿足各種(zhǒng)需求的(dí)17種用法:包括計數(shù),百分比,單位(wèi)轉(zhuǎn)換(huàn),密度(dù),累(léi)積和(hé)比(bǐ)較(jiào) ;
| 型號(hào) | GB1202 | GB1203 | GB2202 | GB3202 | GB4202 | | |
| 秤(chèng)量 | 1200g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | | |
| zui小讀數(shù) | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | | |
| 刻(kè)度(dù) | 用外(wài)砝(fǎ)碼(mǎ) | | |||||
| 重量 | 約(yuē)4.0 kg | | |||||
| 型(xíng)號 | GB6202 | GB8201 | GB10002 | GB12002 | GB15001 | | |
| 秤量(liáng) | 6200g | 8200g | 10000g | 12000g | 15000g | | |
| zui小讀數(shù) | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | | |
| 刻(kè)度 | 用外砝碼 | | |||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 約4.0 kg | 約8.5 kg | | ||||
| 秤(chèng)盤尺寸 | 200 × 200mm | ||||||
| 尺寸(cùn) | 330 × 220 × 88mm | ||||||
| 重(zhòng)量(liáng)單位(wèi) | gram,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香(xiāng)港(gǎng)),tl(中(zhōng)國(guó)台(tái)灣(wān)),tl (新加坡(pō),馬來(lái)西(xī)亞),momme,tola | ||||||
| 電源(yuán) | AC120/230V DC12V | ||||||
| 輸(shū)出(chū) | RS-232C(2輸出(chū)) | ||||||
| 測量係(xì)統(tǒng) | 音叉(chā)式頻(pín)率(shuài)感應(MMTS) | ||||||
| 皮(pí)重(zhòng) | 全稱(chēng)量範圍(wéi) | ||||||
| 顯示(shì)屏(píng) | 熒光顯示屏 | ||||||
| 模(mó)式 | 稱(chēng)量(liáng),計算(suàn),百分比,單位(wèi)轉(zhuǎn)換(*2),密度 | ||||||
product
產(chǎn)品分類(lèi)