產品中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
電子分(fēn)析天(tiān)平
日(rì)本新光(guāng)│電(diàn)子天平
GB3202精密(mì)電(diàn)子天(tiān)平(píng)日(rì)本新光(guāng)GB3202精密電(diàn)子(zǐ)天平

產品簡(jiǎn)介
日本(běn)新光(guāng)GB3202精密(mì)電(diàn)子天(tiān)平(píng):量程(chéng)3200g,精(jīng)度為(wéi)0.01g,秤盤尺寸 200 × 200mm ;大(dà)秤盤和(hé)1/620,000分辨率 ;可滿足各種(zhǒng)需求的(dí)17種(zhǒng)用(yòng)法:包括計數(shù),百分(fēn)比,單(dān)位轉換,密(mì)度,累(léi)積(jī)和比(bǐ)較(jiào) ;
日本新(xīn)光(guāng)GB3202精(jīng)密電子天平(píng)
| 型(xíng)號(hào) | GB1202 | GB1203 | GB2202 | GB3202 | GB4202 | | |
| 秤量(liáng) | 1200g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | | |
| zui小讀數 | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | | |
| 刻(kè)度(dù) | 用(yòng)外(wài)砝碼 | | |||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 約(yuē)4.0 kg | | |||||
| 型(xíng)號 | GB6202 | GB8201 | GB10002 | GB12002 | GB15001 | | |
| 秤(chèng)量(liáng) | 6200g | 8200g | 10000g | 12000g | 15000g | | |
| zui小(xiǎo)讀數 | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | | |
| 刻(kè)度(dù) | 用外(wài)砝碼 | | |||||
| 重量 | 約4.0 kg | 約(yuē)8.5 kg | | ||||
| 秤盤尺寸 | 200 × 200mm | ||||||
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 330 × 220 × 88mm | ||||||
| 重量(liáng)單(dān)位 | gram,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香港(gǎng)),tl(中(zhōng)國(guó)台(tái)灣(wān)),tl (新(xīn)加(jiā)坡(pō),馬(mǎ)來西(xī)亞(yà)),momme,tola | ||||||
| 電(diàn)源(yuán) | AC120/230V DC12V | ||||||
| 輸(shū)出 | RS-232C(2輸出) | ||||||
| 測(cè)量係統 | 音叉式頻(pín)率感應(MMTS) | ||||||
| 皮(pí)重 | 全稱量範(fàn)圍 | ||||||
| 顯(xiǎn)示屏 | 熒光(guāng)顯示(shì)屏(píng) | ||||||
| 模式 | 稱量,計算,百(bǎi)分(fēn)比(bǐ),單(dān)位(wèi)轉換(*2),密(mì)度 | ||||||
上(shàng)一個(gè):GB2202精密(mì)電子(zǐ)天(tiān)平日本新(xīn)光(guāng)GB2202精(jīng)密電子天平
返回列(liè)表
下(xià)一(yī)個(gè):GB4202精(jīng)密電(diàn)子天平日(rì)本(běn)新光GB4202精(jīng)密電(diàn)子天(tiān)平
product
產品分類