產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心
電子分析(xī)天(tiān)平(píng)
日(rì)本新(xīn)光(guāng)│電(diàn)子天平(píng)
GB6202精(jīng)密(mì)電子(zǐ)天平日本(běn)新光GB6202精(jīng)密電子天平

產(chǎn)品簡介(jiè)
日(rì)本(běn)新光(guāng)GB6202精密電子天平(píng):量程(chéng)6200g,精(jīng)度(dù)為(wéi)0.01g,秤盤(pán)尺(chǐ)寸 200 × 200mm ;大秤盤(pán)和1/620,000分辨(biàn)率 ;可(kě)滿(mǎn)足(zú)各(gè)種需求(qiú)的(dí)17種用(yòng)法:包括(kuò)計數,百(bǎi)分比,單位(wèi)轉(zhuǎn)換(huàn),密度,累積(jī)和比較 ;
日(rì)本新光(guāng)GB6202精密(mì)電(diàn)子天(tiān)平(píng)
| 型號(hào) | GB1202 | GB1203 | GB2202 | GB3202 | GB4202 | | |
| 秤(chèng)量 | 1200g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | | |
| zui小讀數 | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | | |
| 刻度(dù) | 用外砝碼 | | |||||
| 重量 | 約4.0 kg | | |||||
| 型(xíng)號(hào) | GB6202 | GB8201 | GB10002 | GB12002 | GB15001 | | |
| 秤(chèng)量 | 6200g | 8200g | 10000g | 12000g | 15000g | | |
| zui小(xiǎo)讀數(shù) | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | | |
| 刻度(dù) | 用外(wài)砝(fǎ)碼(mǎ) | | |||||
| 重量(liáng) | 約4.0 kg | 約8.5 kg | | ||||
| 秤(chèng)盤(pán)尺寸 | 200 × 200mm | ||||||
| 尺寸(cùn) | 330 × 220 × 88mm | ||||||
| 重(zhòng)量單位(wèi) | gram,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香港(gǎng)),tl(中國台(tái)灣),tl (新(xīn)加坡,馬來西(xī)亞),momme,tola | ||||||
| 電源 | AC120/230V DC12V | ||||||
| 輸出(chū) | RS-232C(2輸(shū)出(chū)) | ||||||
| 測(cè)量係統(tǒng) | 音叉(chā)式(shì)頻率感應(MMTS) | ||||||
| 皮重 | 全(quán)稱量範(fàn)圍(wéi) | ||||||
| 顯示(shì)屏 | 熒光(guāng)顯示屏 | ||||||
| 模(mó)式 | 稱量,計(jì)算,百分比,單位轉(zhuǎn)換(*2),密度 | ||||||
product
產品(pǐn)分類