產品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中心
電(diàn)子(zǐ)分析天平(píng)
日(rì)本(běn)新(xīn)光(guāng)│電(diàn)子天平
GB15001精(jīng)密(mì)電子天平(píng)日(rì)本新(xīn)光(guāng)GB15001精密電(diàn)子(zǐ)天平(píng)

產(chǎn)品簡介(jiè)
日(rì)本新(xīn)光GB15001精密電(diàn)子(zǐ)天平(píng):量(liáng)程15kg,精(jīng)度為(wéi)0.1g,秤(chèng)盤尺(chǐ)寸 200 × 200mm ;大秤(chèng)盤(pán)和(hé)1/620,000分(fēn)辨率(shuài) ;可(kě)滿足各(gè)種(zhǒng)需求的17種(zhǒng)用(yòng)法(fǎ):包括計(jì)數(shù),百(bǎi)分(fēn)比,單位轉換,密度(dù),累積和比較 ;
日本新(xīn)光(guāng)GB15001精(jīng)密電子天平(píng)
GB15001精密(mì)電子(zǐ)天(tiān)平日本新光(guāng)
| 型(xíng)號(hào) | GB1202 | GB1203 | GB2202 | GB3202 | GB4202 | | |
| 秤(chèng)量(liáng) | 1200g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | | |
| zui小(xiǎo)讀數 | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | | |
| 刻(kè)度 | 用(yòng)外砝(fǎ)碼(mǎ) | | |||||
| 重(zhòng)量 | 約(yuē)4.0 kg | | |||||
| 型(xíng)號 | GB6202 | GB8201 | GB10002 | GB12002 | GB15001 | | |
| 秤量 | 6200g | 8200g | 10000g | 12000g | 15000g | | |
| zui小(xiǎo)讀(dú)數 | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | | |
| 刻(kè)度 | 用外(wài)砝(fǎ)碼(mǎ) | | |||||
| 重量 | 約4.0 kg | 約8.5 kg | | ||||
| 秤(chèng)盤(pán)尺寸 | 200 × 200mm | ||||||
| 尺(chǐ)寸 | 330 × 220 × 88mm | ||||||
| 重(zhòng)量(liáng)單位(wèi) | gram,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香(xiāng)港(gǎng)),tl(中國台灣),tl (新加(jiā)坡,馬來西亞(yà)),momme,tola | ||||||
| 電源(yuán) | AC120/230V DC12V | ||||||
| 輸(shū)出(chū) | RS-232C(2輸出) | ||||||
| 測量(liáng)係統(tǒng) | 音叉式頻(pín)率感應(yīng)(MMTS) | ||||||
| 皮重(zhòng) | 全(quán)稱(chēng)量範(fàn)圍 | ||||||
| 顯(xiǎn)示屏(píng) | 熒(yíng)光(guāng)顯示(shì)屏 | ||||||
| 模(mó)式 | 稱(chēng)量(liáng),計(jì)算(suàn),百分比(bǐ),單位轉換(*2),密(mì)度(dù) | ||||||
product
產品分類