產品中(zhōng)心
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品中心
電子(zǐ)分析天平
日本AND│電子天(tiān)平(píng)
EK-410i便(biàn)攜式天(tiān)平(píng)日本(běn)AND EK-410i便攜(xié)式(shì)天平(píng)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本AND EK-410i便攜(xié)式天(tiān)平(píng):稱量(liáng)範圍為(wéi)400g ,讀(dú)數精(jīng)度(dù) 0.01g ,秤盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) ∮110 , 體(tǐ)積小巧,適合(hé)於珠寶(bǎo)行(háng)業實(shí)室(shì)室(shì),珠(zhū)寶商店作稱(chēng)重(zhòng),質(zhì)檢(jiǎn),數件等作(zuò)業(yè)。標(biāo)配(pèi)RS-232介(jiè)麵(miàn),可選配充電電池(chí)
日本(běn)AND EK-410i便(biàn)攜(xié)式天(tiān)平(píng)
| 型(xíng)號 | EK-120i | EK-200i | EK-300i | EK-410i | EK-610i | |
| 稱量(liáng)範圍 | 120g | 200g | 300g | 400g | 600g | |
| 讀(dú)數精(jīng)度(dù) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | |
| 秤盤尺(chǐ)寸(mm) | ∮110 | |||||
| 體積W*D*H(mm) | 190×218×55 | |||||
| 秤體(tǐ)重量(liáng)(約kg) | 1.1 | |||||
| | ||||||
| 型號(hào) | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i | EK-4100i | |
| 稱量範圍(wéi) | 600g | 1200g | 2000g | 3000g | 4000g | |
| 讀數精(jīng)度(dù) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
| 秤盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 133×170 | |||||
| 體積W*D*H(mm) | 190×218×53 | |||||
| 秤體重量(liáng)(約kg) | 1.3 | 1.5 | ||||
| | ||||||
| 型(xíng)號 | EK-6100i | EK-6000i | EK-12Ki | | | |
| 稱(chēng)量範(fàn)圍(wéi) | 6000g | 6000g | 12Kg | | | |
| 讀(dú)數精度 | 0.1g | 1g | 1g | | | |
| 秤(chèng)盤尺寸(cùn)(mm) | 133×170 | |||||
| 體(tǐ)積W*D*H(mm) | 190×218×53 | |||||
| 秤體重量(約kg) | 1.5 | |||||
product
產品(pǐn)分類(lèi)article
相關(guān)文章(zhāng)