產品中心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
電(diàn)子(zǐ)分析天平
日(rì)本AND│電(diàn)子(zǐ)天平(píng)
EK-12Ki便(biàn)攜式天平(píng)日(rì)本AND EK-12Ki便(biàn)攜式(shì)天平(píng)

產品(pǐn)簡介(jiè)
日本AND EK-12Ki便(biàn)攜式天(tiān)平(píng):稱(chēng)量(liáng)範圍(wéi)為(wéi)12Kg ,讀數(shù)精度 1g ,秤盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn)(mm)133×170, 體積(jī)小(xiǎo)巧,適合於珠(zhū)寶(bǎo)行業(yè)實室(shì)室,珠(zhū)寶(bǎo)商店(diàn)作(zuò)稱重,質檢,數件等作業。標配(pèi)RS-232介麵(miàn),可選配充(chōng)電(diàn)電(diàn)池(chí)
日(rì)本AND EK-12Ki便(biàn)攜式(shì)天平
| 型號 | EK-120i | EK-200i | EK-300i | EK-410i | EK-610i | |
| 稱(chēng)量範圍(wéi) | 120g | 200g | 300g | 400g | 600g | |
| 讀數精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | |
| 秤盤(pán)尺(chǐ)寸(mm) | ∮110 | |||||
| 體積(jī)W*D*H(mm) | 190×218×55 | |||||
| 秤(chèng)體(tǐ)重量(約kg) | 1.1 | |||||
| | ||||||
| 型(xíng)號 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i | EK-4100i | |
| 稱(chēng)量範圍(wéi) | 600g | 1200g | 2000g | 3000g | 4000g | |
| 讀數精度(dù) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
| 秤盤(pán)尺寸(mm) | 133×170 | |||||
| 體積(jī)W*D*H(mm) | 190×218×53 | |||||
| 秤體重量(約kg) | 1.3 | 1.5 | ||||
| | ||||||
| 型(xíng)號 | EK-6100i | EK-6000i | EK-12Ki | | | |
| 稱(chēng)量範圍 | 6000g | 6000g | 12Kg | | | |
| 讀(dú)數(shù)精度 | 0.1g | 1g | 1g | | | |
| 秤盤尺寸(mm) | 133×170 | |||||
| 體(tǐ)積W*D*H(mm) | 190×218×53 | |||||
| 秤體重量(約kg) | 1.5 | |||||
product
產(chǎn)品分類(lèi)