產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
電子分析(xī)天(tiān)平(píng)
中國台灣(wān)怡(yí)先SNOWREX│電(diàn)子天平(píng)
EQ-1200便攜(xié)式(shì)電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平中(zhōng)國(guó)台(tái)灣(wān)怡先(xiān) EQ-1200便攜式(shì)電(diàn)子(zǐ)天平(píng)

產品簡介
中國台灣怡先 EQ-1200便攜式電子天平(píng):量(liáng)程/精度(g) 1200x0.01 ,秤盤尺(chǐ)寸(mm) ∮118 ,多種通用計(jì)重(zhòng)單位(wèi);具有計(jì)數(shù)與百(bǎi)分比功能(néng);不鏽(xiù)鋼秤(chèng)盤,清(qīng)理(lǐ)方(fāng)便(biàn),並具(jù)有(yǒu)防(fáng)超重(zhòng)保護(hù);
中(zhōng)國(guó)台(tái)灣(wān)怡(yí)先 EQ-1200便(biàn)攜(xié)式電(diàn)子天(tiān)平(píng)
| 型號(hào) | EQ-1200 | |
| 量程/精度(g) | 1200x0.01 | |
| 量程(chéng)/精度(lb) | 2.64600x0.00002 | |
| 量(liáng)程/精(jīng)度(dù)(oz) | 42.3285x0.0005 | |
| 量程(chéng)/精度(ozt) | 38.5805x0.0005 | |
| 量(liáng)程/精(jīng)度(dù)(dwt) | 771.60x0.01 | |
| 量(liáng)程(chéng)/精度(dù)(ct) | 6000.00x0.05 | |
| 量程(chéng)/精度(CN) | 18518.8x0.2 | |
| 量程/精(jīng)度(tlA) | 102.880x0.001 | |
| 量程/精(jīng)度(tlH) | 31.745x0.0005 | |
| 量(liáng)程(chéng)/精度(dù)(tlHJ) | 32.061x0.0005 | |
| 量程(chéng)/精度(tw)(tl) | 32.0000x0.0005 | |
| 量(liáng)程/精(jīng)度(mm) | 320.00x0.005 | |
| 計(jì)數模型 | Max.Count | 120,000pcs |
| Min.Unit weight | 0.01g | |
| Sample size | 10,20,50,100,200pieces | |
| 百分比模(mó)式 | Min.Div | 0.10% |
| Min.100% weight | 1g | |
| 綫性 | ±0.02g | |
| 重復(fù)性 | 0.01g | |
| 秤盤尺(chǐ)寸(mm) | ∮118 | |
| 顯示(shì)模(mó)式 | 7位(wèi)背光LCD | |
| 體(tǐ)積W*D*H(mm) | 185×211×59 | |
| 操作(zuò)環(huán)境(jìng) | 15℃~30℃ | |
| 秤體(tǐ)重(zhòng)量 | 1.5Kg | |
| 使(shǐ)用電(diàn)源(yuán) | AC adapter(9V/500mA)or Re-chargeable battery(6V) | |
product
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)