產品中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
幹燥(zào)和實驗設備(bèi)及屏(píng)蔽房(fáng)
幹燥箱(xiāng)係(xì)列
DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S)立式鼓風幹(gān)燥(zào)箱立(lì)式(shì)鼓風(fēng)幹燥(zào)箱DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S)

產品簡介(jiè)
DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S)立式(shì)鼓(gǔ)風幹(gān)燥(zào)箱:溫度範圍(wéi) 50℃-300℃;溫度(dù)波動 ±1℃;跟(gēn)蹤警報(bào) +5℃; 消耗(hào)功(gōng)率 1000W; 工作室尺(chǐ)寸(cùn)350*350*350mm;
DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S)立式(shì)鼓風(fēng)幹燥箱
| 型號規格 | DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S) | DHG-9070A(S) DHG-101-1A(S) | DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S) | DHG-9240A(S) DHG-101-3A(S) | DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S) | DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S) |
| 電源(yuán)電(diàn)壓(yā) | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||
| 溫度範圍 | 50℃-300℃ | |||||
| 溫(wēn)度(dù)波動 | ±1℃ | |||||
| 跟蹤警(jǐng)報(bào) | +5℃ | |||||
| 消(xiāo)耗功(gōng)率(shuài) | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
| 工作室(shì)尺(chǐ)寸(cùn)mm 長(cháng)*寬*高 | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
| 外型尺寸mm 長*寬(kuān)*高 | 550*530*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)