產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁
產(chǎn)品中(zhōng)心
幹燥和實(shí)驗(yàn)設備及屏(píng)蔽(bì)房(fáng)
幹(gān)燥(zào)箱係(xì)列(liè)
DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S)立(lì)式(shì)鼓(gǔ)風(fēng)幹(gān)燥箱(xiāng)立式鼓(gǔ)風(fēng)幹燥箱DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S)立式鼓(gǔ)風(fēng)幹燥箱(xiāng):溫度範圍 50℃-300℃;溫度波動 ±1℃;跟(gēn)蹤(zōng)警(jǐng)報 +5℃; 消(xiāo)耗功率(shuài)2000W; 工作室(shì)尺(chǐ)寸(cùn)550*450*550mm;
DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S)立式(shì)鼓風幹(gān)燥(zào)箱
| 型號(hào)規(guī)格(gé) | DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S) | DHG-9070A(S) DHG-101-1A(S) | DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S) | DHG-9240A(S) DHG-101-3A(S) | DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S) | DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S) |
| 電源電壓 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||
| 溫度(dù)範圍(wéi) | 50℃-300℃ | |||||
| 溫度波(bō)動 | ±1℃ | |||||
| 跟(gēn)蹤警(jǐng)報 | +5℃ | |||||
| 消(xiāo)耗(hào)功(gōng)率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
| 工(gōng)作室(shì)尺(chǐ)寸(cùn)mm 長*寬*高 | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
| 外型尺寸mm 長*寬*高(gāo) | 550*530*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
product
產(chǎn)品分類幹燥和(hé)實驗設備(bèi)及屏(píng)蔽房(fáng)