產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中(zhōng)心
幹燥(zào)和(hé)實(shí)驗設(shè)備及屏(píng)蔽房(fáng)
培(péi)養箱(xiāng)係(xì)列
GXZ-50光照(zhào)培(péi)養箱(xiāng)光照(zhào)培養箱GXZ-50

產(chǎn)品(pǐn)簡介
GXZ-50光照培(péi)養(yǎng)箱:容(róng)積50L;工(gōng)作(zuò)室尺寸(cùn)380*390*590;溫控範圍(wéi),精度(dù)為(wéi)0-50℃±0.1;溫度(dù)波動度(dù)±0.5℃;溫度(dù)均匀(yún)度±1℃;光照度(可選(xuǎn)大(dà)小(xiǎo))0-3000LX;
GXZ-50光照(zhào)培養(yǎng)箱
| 名稱 | 主(zhǔ)要(yào)型(xíng)號 | 容積(jī) | 外形尺(chǐ)寸 | 工(gōng)作室尺寸 | 溫(wēn)控(kòng)範圍(wéi), 精度(dù) | 溫度波動度 | 溫度均 匀度 | 光照(zhào)度 (可選大小) |
| 智 能(néng) 光(guāng) 照 培 養 箱 | GXZ-50 | 50L | 440*460*660 | 380*390*590 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX |
| GXZ-100 | 100L | 440*460*820 | 380*390*750 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-128 | 128L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
| GXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
| GXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-430D | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX |
上(shàng)一(yī)個(gè):SX1000數顯扭力扳(bān)手(shǒu)國產數字(zì)扭力(lì)扳(bān)手SX1000數顯(xiǎn)
返回(huí)列(liè)表
product
產(chǎn)品(pǐn)分類