產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品中心
幹燥和(hé)實驗設(shè)備(bèi)及屏蔽房(fáng)
氣候箱(xiāng)係列(liè)
RXZ-158人工氣(qì)候箱人工氣候箱RXZ-158

產品簡(jiǎn)介
RXZ-158人(rén)工(gōng)氣(qì)候箱:容(róng)積(jī)158L,工(gōng)作室尺(chǐ)寸為400*400*1000;該人工(gōng)氣候(hòu)箱具有掉(diào)電(diàn)記(jì)憶,掉(diào)電(diàn)時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償(cháng)功(gōng)能;恒溫控製係統(tǒng),反(fǎn)映(yìng)快,控(kòng)溫精度高(gāo);采用(yòng)超聲波加濕,加(jiā)濕(shī)可靠,濕度均匀。
RXZ-158人工(gōng)氣(qì)候(hòu)箱
| 名稱(chēng) | 主(zhǔ)要(yào)型(xíng)號(hào) | 容(róng)積(jī) | 外形尺寸(cùn) | 工作室尺(chǐ)寸 | 溫(wēn)控範(fàn)圍(wéi), 精(jīng)度 | 溫(wēn)度(dù)波(bō)動(dòng)度 | 溫度均匀度 | 光照(zhào)度(dù) | 控溫範圍 | 溫(wēn)度(dù)波動度 |
| 智(zhì)能人工(gōng)氣候箱 | RXZ-128 | 120L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±3%RH |
| RXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±4%RH | |
| RXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類