產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首頁
產品(pǐn)中心
幹燥和(hé)實(shí)驗設備及屏蔽房
氣候箱係(xì)列(liè)
RXZ-260A B C人工(gōng)氣候箱(xiāng)人工(gōng)氣候(hòu)箱RXZ-260A B C

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
RXZ-260A B C人工氣候(hòu)箱:容(róng)積270L,工(gōng)作(zuò)室尺(chǐ)寸(cùn)為(wéi)520*500*1040;該人(rén)工氣(qì)候(hòu)箱具有(yǒu)掉(diào)電記憶,掉(diào)電(diàn)時(shí)間(jiān)自動補償(cháng)功(gōng)能;恒溫控製係統,反映(yìng)快,控溫精(jīng)度(dù)高;采用超聲波(bō)加(jiā)濕,加濕可(kě)靠(kào),濕度均(jūn)匀。
RXZ-260A B C人(rén)工(gōng)氣(qì)候箱
| 名稱 | 主(zhǔ)要型(xíng)號(hào) | 容(róng)積 | 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 工作室(shì)尺寸 | 溫控(kòng)範圍, 精度 | 溫度(dù)波(bō)動度 | 溫(wēn)度(dù)均(jūn)匀度 | 光(guāng)照度 | 控溫範圍 | 溫(wēn)度波動度 |
| 智能(néng)人工(gōng)氣候箱(xiāng) | RXZ-128 | 120L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±3%RH |
| RXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±4%RH | |
| RXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH |
product
產品(pǐn)分類幹燥和(hé)實驗(yàn)設(shè)備(bèi)及(jí)屏蔽房
article
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)