產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中心(xīn)
中國台灣衡(héng)欣(xīn)AZ儀表
中國(guó)台灣衡(héng)欣AZ│溫(wēn)度(dù)/濕度計
AZ8851/AZ8852 K,J,T型高精(jīng)度溫度計中(zhōng)國台(tái)灣(wān)衡欣AZ8851/AZ8852 K,J,T型高(gāo)精度溫(wēn)度(dù)計(jì)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
AZ8851/AZ8852 K,J,T型高精(jīng)度(dù)溫(wēn)度計:雙組輸(shū)入:T1,T2. K/J/T型(xíng)熱電偶(8852) ;單(dān)組輸(shū)入:T1. K/J/T型熱(rè)電偶(8851) ;,℃/℉切換功能!
AZ8851/AZ8852 K,J,T型(xíng)高精(jīng)度溫度(dù)計(jì)
| 溫度範(fàn)圍 準(zhǔn)確度 | K -200~1370℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~2498℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) J -200~760℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~1400℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) T -200~390℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~730℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) |
| 分(fēn)辯率(shuài) | K -200~650℃ / 0.1℃, 640~1370℃/1℃ -328~1000℉ / 0.1℉, 990~2498℉ / 1℉ J -200~500℃ / 0.1℃, 490~760℃/1℃ -328~940℉ / 0.1℉, 930~1400℉ / 1℉ T All range 0.1℃/ 0.1℉: |
| 顯示 | 大屏(píng)幕(mù)背光顯(xiǎn)示(shì) |
| 輸入(rù) | 單組(zǔ):T1(8851),雙組T1,T2(8852) |
| 感應器(qì) | K/J/T型 |
| 信號輸出 | AC/DC信(xìn)號輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232標(biāo)準信(xìn)號輸出,軟件另(lìng)配。 |
| 尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
| 重量 | 158g |
| 供電電源(yuán) | 9V電(diàn)池(chí) |
| 附件 | 攜(xié)帶盒,電(diàn)池(chí),使用說明(míng)書。 |
| 選(xuǎn)購件(jiàn) | K型(xíng)熱電偶,RS232軟件及連綫 |
product
產品分(fēn)類(lèi)中國(guó)台灣(wān)衡欣(xīn)AZ儀表(biǎo)