產品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心
中(zhōng)國台灣衡(héng)欣AZ儀(yí)表
中國(guó)台(tái)灣(wān)衡(héng)欣AZ│照度計/噪(zào)音(yīn)計
AZ8928經(jīng)濟(jì)型數(shù)字噪(zào)音計(jì)中國台灣衡欣(xīn)AZ8928經(jīng)濟型(xíng)數字(zì)噪(zào)音計

產品(pǐn)簡介(jiè)
AZ8928經濟型數字噪音(yīn)計(jì):量(liáng)程(chéng) A環境噪(zào)音(yīn):40~130dB,C機械(xiè)噪(zào)音:45~130dB ;分辯率(shuài) 0.1dB; 準確(què)度 ±2dB
AZ8928經(jīng)濟型(xíng)數(shù)字噪音計
| 量(liáng)程 | A環境(jìng)噪音:40~130dB C機械噪音:45~130dB |
| 分辯(biàn)率 | 0.1dB |
| 準確度(dù) | ±2dB |
| 頻率加權特性(xìng) | A/C |
| 測量檔位(wèi)(4檔) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB |
| 響應時(shí)間選(xuǎn)擇 | FAST(快(kuài))/SLOW(慢(màn)) |
| 頻(pín)率(shuài)範圍(wéi) | 31.5Hz-8KHz |
| 顯(xiǎn)示 | 3 1/2位(wèi)液(yè)晶及條(tiáo)碼顯示(shì),屏(píng)幕(mù)尺(chǐ)寸:37x40mm |
| 信號輸(shū)出(chū) | AC信號輸(shū)出 AC:0.707Vrms |
| 操作(zuò)/儲存(cún)溫濕度(dù) | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
| 尺(chǐ)寸 | 72 x 182 x 30mm |
| 重(zhòng)量(liáng) | 190g |
| 供(gōng)電電(diàn)源(yuán) | 9V電(diàn)池(chí) |
| 附(fù)件(jiàn) | 攜帶(dài)合,電池,使(shǐ)用(yòng)說明書(shū) |
product
產品分(fēn)類中(zhōng)國台(tái)灣衡(héng)欣(xīn)AZ儀(yí)表(biǎo)