產品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中心
中國(guó)台灣衡欣AZ儀(yí)表(biǎo)
中(zhōng)國台(tái)灣衡欣AZ│溫(wēn)度/濕(shī)度計
AZ8706/AZ8706N溫度(dù)/濕度(dù)/露點(diǎn)/濕球溫(wēn)度濕計中(zhōng)國台灣衡欣AZ8706/AZ8706N溫(wēn)度/濕(shī)度/露點/濕球(qiú)溫(wēn)度濕(shī)計(jì)

產(chǎn)品簡介(jiè)
AZ8706/AZ8706N溫(wēn)度/濕度/露(lòu)點/濕球溫(wēn)度(dù)濕計:測(cè)量(liáng)範圍(wéi) 溫(wēn)度T1:-20~+50℃(- 4~+122℉);濕度:0~100%RH;濕球溫度(dù):-21.6~50.0℃(-6.9~122℉) ;露(lòu)點: -78.7~50.0℃(-109.7~122℉);外(wài)置溫度T2: -20~+70℃(- 4~+
AZ8706/AZ8706N溫(wēn)度/濕度/露(lòu)點(diǎn)/濕球(qiú)溫度濕(shī)計
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 溫度T1:-20~+50℃(- 4~+122℉) 濕度:0~100%RH 濕球溫度(dù):-21.6~50.0℃(-6.9~122℉) 露點: -78.7~50.0℃(-109.7~122℉) 外(wài)置(zhì)溫度(dù)T2: -20~+70℃(- 4~+158℉) |
| 分(fēn)辯(biàn)率 | 溫度T1:0.1℃/℉ 濕(shī)度(dù): 0.1%RH 濕球溫(wēn)度(dù):0.1℃/℉ 露(lòu)點: 0.1℃/℉ 外(wài)置溫度T2:0.1℃/℉ |
| 準(zhǔn)確度 | 溫度(dù):±0.6℃ 濕(shī)度(dù):±2~3%RH |
| 顯(xiǎn)示 | 液晶顯(xiǎn)示(shì)器(qì),同時(shí)顯示(shì)三(sān)組(zǔ)數據(jù)值。 |
| 反應時間 | 60秒 |
| 操作環境(jìng) | 0-80%RH,0-50℃ |
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 24.7(H) x 48.4(W) x 178.5mm(L) T2:導(dǎo)綫長116cm ,把(bǎ)柄(bǐng):15cm(包(bāo)括探針) |
| 重量 | 重(zhòng)260克 |
| 供(gōng)電電(diàn)源(yuán) | 2*AAA電池 |
| 附件(jiàn) | 攜帶(dài)盒(hé),電池,使(shǐ)用說明(míng)書(shū)。 |
| 選購(gòu)件 | 濕(shī)度(dù)標(biāo)準校(xiào)準鹽灌:HR33,HR75,T2傳(chuán)感器:VZ87P6 |
product
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)article
相(xiāng)關(guān)文章