產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
國產-綫圈測(cè)量(liáng)儀│ic測(cè)量
脈衝式綫(xiàn)圈(quān)測試(shì)儀
YG211-03YG211-03脈(mài)衝(chōng)式綫圈測(cè)試儀(即數字式匝(zā)間(jiān)絕緣測試儀)|上海(hǎi)滬光

產(chǎn)品(pǐn)簡介
G211-03脈衝式綫圈測(cè)試儀(即數字式匝(zā)間(jiān)絕緣測(cè)試儀)|滬(hù)光 輸(shū)出脈(mài)衝電(diàn)壓 ●300V-3000V ●10V-Step 可高效地,非壞(huài)性(xìng)地對有綫圈繞組的部(bù)件進(jìn)行電氣實驗。其原理(lǐ)是(shì)對(duì)標準(zhǔn)綫(xiàn)圈繞組(zǔ)和被(bèi)測(cè)試繞組施加相(xiāng)同(tóng)的(dí)脈(mài)衝電(diàn)壓,比(bǐ)較兩者(zhě)的瞬態波形(xíng),以測試(shì)被(bèi)測綫圈的(dí)品(pǐn)質。瞬(shùn)態波形也就是綫圈(quān)內(nèi)發(fā)生的衰(shuāi)減(jiǎn)震蕩(dàng)的(dí)波形,它(tā)可(kě)同時判(pàn)斷該(gāi)繞組(zǔ)的(dí)電(diàn)感(gǎn),品(pǐn)質(zhì)因素,繞(rào)組的(dí)圈數(shù)及匝(zā)間(jiān)短(duǎn)路(lù)情(qíng)況(kuàng),在有鐵芯的(dí)情況(kuàng)下,還(huán)可(kě)以判斷其材(cái)質的差別(bié)等。在(zài)施加(jiā)高(gāo)壓脈衝(chōng)的(dí)情(qíng)況(kuàng)下,電暈入電(diàn)的發(fā)生還(huán)可以(yǐ)對(duì)絕緣不良(liáng)進行判(pàn)斷(duàn)。總(zǒng)之,標誌(zhì)綫(xiàn)圈品
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係(xì)列通道轉(zhuǎn)換器(qì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係列通(tōng)道(dào)轉(zhuǎn)換器 | YG222-2A係列(liè)通道轉換(huàn)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性(xìng)能特(tè)點(diǎn) | 簡述(shù) 性能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG201-5K型(xíng)匝(zā)間(jiān)衝(chōng)擊(jī)耐(nài)壓試(shì)驗儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技(jì)術(shù)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類