產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品中心
國產(chǎn)-匝間(jiān)衝擊(jī)耐(nài)壓絕緣(yuán)儀
YG211-10上海滬光(guāng)|YG211-10脈衝(chōng)式綫(xiàn)圈(quān)測(cè)試(shì)儀(yí)(即(jí)數(shù)字式(shì)匝間絕(jué)緣(yuán)測試儀(yí))|

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
G211-10脈衝(chōng)式(shì)綫(xiàn)圈測(cè)試(shì)儀(yí)(即數(shù)字式匝(zā)間絕(jué)緣測試儀)|滬光 輸出脈(mài)衝電壓 ●1000V-10000V ●10V-Step 可(kě)高(gāo)效地,非壞性地對有(yǒu)綫圈(quān)繞(rào)組(zǔ)的部件進行(háng)電(diàn)氣實驗(yàn)。其(qí)原理是對(duì)標準(zhǔn)綫(xiàn)圈繞組(zǔ)和(hé)被(bèi)測試繞(rào)組施(shī)加相(xiāng)同的脈(mài)衝電壓(yā),比較(jiào)兩(liǎng)者(zhě)的(dí)瞬態波形(xíng),以測試(shì)被測綫圈(quān)的品質。瞬態波(bō)形也就(jiù)是(shì)綫圈內(nèi)發(fā)生的(dí)衰減震蕩(dàng)的(dí)波形(xíng),它可(kě)同時判(pàn)斷該(gāi)繞(rào)組的(dí)電感,品質因(yīn)素,繞組的(dí)圈數(shù)及匝間(jiān)短(duǎn)路(lù)情況(kuàng),在有鐵(tiě)芯的情況下(xià),還可以(yǐ)判(pàn)斷其材質的(dí)差(chà)別(bié)等。在施加高壓(yā)脈衝(chōng)的情況(kuàng)下,電暈入電的(dí)發生還可(kě)以對(duì)絕緣不(bù)良進行(háng)判斷(duàn)。總之(zhī),標(biāo)誌(zhì)綫
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係(xì)列通道(dào)轉換(huàn)器(qì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係列(liè)通道轉換器 | YG222-2A係列通道轉換(huàn)器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能特點(diǎn) | 簡(jiǎn)述 性能(néng)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參(cān)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG201-5K型匝(zā)間(jiān)衝(chōng)擊耐壓(yā)試驗儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類article
相關文章(zhāng)