產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品(pǐn)中(zhōng)心
國(guó)產-綫圈測量儀(yí)│ic測量(liáng)
匝間絕(jué)緣測(cè)試儀
YG211-10YG211-10脈衝式綫圈測試(shì)儀(yí)(即(jí)數字式匝(zā)間絕緣測試(shì)儀)

產品簡(jiǎn)介
G211-10脈衝式(shì)綫圈測(cè)試儀(即數字式(shì)匝間絕緣測試儀)|滬光(guāng) 輸出脈衝電壓(yā) ●1000V-10000V ●10V-Step 可(kě)高效(xiào)地,非壞性(xìng)地對(duì)有綫(xiàn)圈繞(rào)組的(dí)部件(jiàn)進行電氣實(shí)驗(yàn)。其原(yuán)理是對(duì)標(biāo)準綫圈(quān)繞組和被測試繞組施(shī)加(jiā)相(xiāng)同(tóng)的脈衝電壓,比較(jiào)兩者(zhě)的(dí)瞬(shùn)態(tài)波形,以測試(shì)被(bèi)測(cè)綫圈的(dí)品(pǐn)質。瞬(shùn)態(tài)波(bō)形也就(jiù)是(shì)綫(xiàn)圈內(nèi)發生的(dí)衰減(jiǎn)震蕩的(dí)波(bō)形(xíng),它(tā)可(kě)同(tóng)時判斷該繞組(zǔ)的(dí)電感(gǎn),品(pǐn)質因素(sù),繞組(zǔ)的(dí)圈(quān)數(shù)及匝間短路情況,在有(yǒu)鐵芯的情(qíng)況(kuàng)下,還(huán)可以(yǐ)判斷其材質(zhì)的(dí)差別等(děng)。在(zài)施(shī)加(jiā)高(gāo)壓(yā)脈衝的(dí)情況下,電(diàn)暈(yùn)入電(diàn)的(dí)發(fā)生還可以(yǐ)對絕緣不良進(jìn)行判(pàn)斷。總之,標(biāo)誌綫
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係列通道(dào)轉換器(qì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係列(liè)通(tōng)道轉換器(qì) | YG222-2A係列通道(dào)轉換(huàn)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能特點 | 簡述 性能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG201-5K型(xíng)匝間(jiān)衝(chōng)擊耐壓試(shì)驗儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技(jì)術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
article
相關文章