產品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
國產-綫(xiàn)圈(quān)測量儀│ic測量(liáng)
變壓(yā)器(qì)綜合測試(shì)儀
AT410AT410多路(lù)智(zhì)能巡檢(jiǎn)儀|常(cháng)州安(ān)柏(bǎi)

產品簡介
AT410是一(yī)種(zhǒng)高(gāo)精度(dù)寬量程,采用(yòng)高性能微處理(lǐ)器控製的溫度巡(xún)檢儀(yí)。它(tā)的(dí)量程(chéng)範圍為(wéi)-50℃~400℃,基(jī)本分辨率:0~100℃: 0.02℃其(qí)它(tā)0.1℃,準確度(dù)0.5%FS。用(yòng)戶還可按(àn)實際需要(yào)設置巡檢(jiǎn)路數和巡(xún)檢速(sù)度(dù)。儀器的前麵板和後麵(miàn)板(bǎn)都(dū)可(kě)以(yǐ)輸出有效報(bào)警(jǐng)信(xìn)息。儀器(qì)通過串(chuàn)口(kǒu),儀(yí)器(qì)可以(yǐ)與(yǔ)上(shàng)位機(jī)進行(háng)遠程(chéng)通訊。
| AT410 多路智能巡檢(jiǎn)儀 | |||||||||||||
| 詢價或索(suǒ)取資料請(qǐng)點擊 常(cháng)備(bèi)現(xiàn)貨 | |||||||||||||
| AT410是(shì)一種(zhǒng)高精度(dù)寬量程,采(cǎi)用(yòng)高(gāo)性能微處理器(qì)控製的溫(wēn)度(dù)巡(xún)檢(jiǎn)儀(yí)。它的量程(chéng)範圍(wéi)為-50℃~400℃,基本(běn)分辨率(shuài):0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準確度(dù)0.5%FS。用(yòng)戶還(huán)可(kě)按(àn)實際需要(yào)設(shè)置巡檢路(lù)數和(hé)巡檢速度。儀(yí)器的前(qián)麵板和後麵(miàn)板都可(kě)以輸出有效報警信息。儀器(qì)通過串(chuàn)口(kǒu),儀器(qì)可(kě)以與(yǔ)上位(wèi)機(jī)進行遠(yuǎn)程通訊。 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| RMB:1080.00 | |||||||||||||
| 技術規格(gé) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 性(xìng)能特(tè)征(zhēng) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 應(yīng)用(yòng) | |||||||||||||
| |||||||||||||
article
相關文(wén)章(zhāng)