產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品(pǐn)中心
香港CEM儀(yí)表(biǎo)
香港CEM│紅外(wài)綫(xiàn)測溫儀(yí)
DT-8891E四(sì)通(tōng)道專(zhuān)業二合一測溫儀香港(gǎng)CEM DT-8891E四(sì)通(tōng)道(dào)專業(yè)二合一(yī)測(cè)溫儀

產品簡(jiǎn)介(jiè)
DT-8891E四(sì)通道專(zhuān)業二合一(yī)測溫儀:大(dà)的(dí)背(bèi)光(guāng)顯(xiǎn)示(shì)屏可(kě)以顯(xiǎn)示任何(hé)T1,T2,IR,T3,T4,T1-T2,T1-IR,T2-IR,T3-T4,IR-T3,IR-T4中的(dí)溫度(dù);顯(xiǎn)示(shì)Z大值(zhí),Z小值和平(píng)均(jūn)值;在一定(dìng)時間內(nèi)提供(gōng)這段(duàn)時間的Z大(dà)Z小和(hé)平均(jūn)值
DT-8891E四通道(dào)專業(yè)二(èr)合一測溫儀 香港(gǎng)CEM
| 操(cāo)作(zuò)溫度(dù) | 0ºC to 50ºC(4ºF to 122ºF)不冷(lěng)凝(níng) | |
| 存儲溫度 | 10ºC to 50ºC(14ºF to 122ºF) | |
| 測溫量(liáng)程 | ||
| K型熱(rè)電(diàn)偶 | -200ºC to 1372ºC(-328ºF to 2501ºF) | |
| 紅(hóng)外綫測(cè)溫量程(chéng) | -30ºC to 550ºC(-22ºF to 1022ºF) | |
| 測溫精確度 | ||
| T1,T2,T3,T4 Above-100ºC(-148 ºF) | ±[0.15%rgd+1ºC(1.8ºF)] | |
| T1,T2,T3,T4 Blow-100ºC (-148 ºF) | ±[0.5%rgd+2ºC(3.6v)] | |
| T1-T2,T3-T4 | ±[0.5%rgd+1ºC(1.8ºF)] | |
| IR | IR 超過-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+2ºC(3.6ºF)] |
| IR低(dī)於 -10ºC(14ºF) | ±5ºC( 9.0ºF) | |
| T1-IR T2-IR | IR 超(chāo)過-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+3ºC(5.4ºF)] |
| IR 低於 -10ºC(14ºF) | ±6ºC(11ºF) | |
| IR-T3 IR-T4 | IR 超過(guò)-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+3ºC(5.4ºF)] |
| IR 低(dī)於(yú) -10ºC(14ºF) | ±6ºC(11ºF) | |
| 分(fēn)辨率 | 0.1ºC/ºF/K<1000,1ºC/ºF/K >1000 | |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類