產品中心
Product Center
當前位(wèi)置:首頁
產品中心
香(xiāng)港CEM儀表
香港CEM│多功能(néng)環(huán)境測(cè)試儀(yí)
DT-8899多(duō)功能(néng)環境(jìng)測(cè)試儀(yí) 香港CEM香(xiāng)港(gǎng)CEM DT-8899多(duō)功能環(huán)境(jìng)測試(shì)儀(yí)

產(chǎn)品簡介
DT-8899多功能(néng)環(huán)境(jìng)測試儀:四(sì)個功能(néng)測試(shì)聲音,光(guāng),濕度,風速和(hé)紅外溫(wēn)度; K型溫(wēn)度(dù) -20℃~1370℃ ±(1.0%+1℃) 0.1℃;
DT-8899多(duō)功能(néng)環境測試儀(yí) 香(xiāng)港(gǎng)CEM
| | 量(liáng)程(chéng) | 誤差 | 分辨率(shuài) |
| K型溫(wēn)度(dù) | -20℃~1370℃ | ±(1.0%+1℃) | 0.1℃ |
| 紅外(wài)溫度 | -50℃~550℃ | ±(2.0%+2℃) | 0.1℃ |
| 光(guāng)度(dù) | 20,200,2000,20000 | ±(5%+10d) | 0.01,0.1,1 |
| 濕(shī)度 | 0%~100%RH | ±2.0%RH at 25℃ | 0.1%RH |
| 噪音 | 30dB~130dB | ±3.5dB | 0.1dB |
| 風速 | ft/min:80~4930 | ±(3.0%+2d) | 1 |
| | m/sec:0.3~45.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 |
| | Knots:0.6~88.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 |
| | Km/hr:1.0~140.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 |
| | MPH:0.9~56.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 |
| | Air Flow(CFM) | ±(3.0%+2d) | 0~999.900 |
| | Air Flow(CMM) | ±(3.0%+2d) | 0~999.900 |
| 數據(jù)保持 | 有(yǒu) | ||
| zui大(dà)值保(bǎo)持 | 有 | ||
| 低(dī)電量提示(shì) | 有 | ||
| 自動(dòng)關機(jī) | 有 | ||
product
產品分類