產品中心
Product Center
當前位(wèi)置:首頁
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
香港(gǎng)CEM儀表
香港CEM│專業數字(zì)萬用(yòng)表(biǎo)
DT-9928防水(shuǐ)數字萬(wàn)用表 香(xiāng)港CEM香港(gǎng)CEM DT-9928防水數(shù)字(zì)萬用(yòng)表(biǎo)

產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
DT-9928防水(shuǐ)數字萬(wàn)用表:11000 位的(dí)超(chāo)大背(bèi)光(guāng)數字(zì)顯示;相(xiāng)對(duì)清零模式;數(shù)據(jù)保存(cún);Z大(dà)Z小值的保持(chí)模式; 自(zì)動量(liáng)程;
DT-9928防(fáng)水數字萬(wàn)用表 香港(gǎng)CEM
| 功能 | 量程(chéng) | 基(jī)本精(jīng)確度 | 分辨(biàn)率 |
| 直(zhí)流電壓 | 110.00mV | 0.01mV | +0.09% of rdg + 10 digits |
| 1.1000V | 0.1mV | +0.09% of rdg + 6 digits | |
| 11.000V | 1mV | ||
| 110.00V | 10mV | ||
| 1000.0V | 100mV | +0.09% of rdg + 5 digits | |
| 交(jiāo)流電壓(yā) | 110.00mV | 0.01mV | +0.8%of rdg + 10 digits |
| 1.1000V | 0.1mV | +0.8%of rdg + 10 digits | |
| 11.000V | 1mV | ||
| 110.00V | 10mV | ||
| 1000.0V | 100mV | +0.8%of rdg + 10 digits | |
| 直(zhí)流(liú)電流 | 110.00uA | 0.01uA | +1.0% of rdg + 5 digits |
| 1100.0uA | 0.1uA | ||
| 11.000mA | 1uA | +1.0% of rdg + 10 digits | |
| 110.00mA | 10uA | ||
| 10.000A | 1mA | +1.0% of rdg + 10 digits | |
| 交流(liú)電流 | 110.00uA | 0.01uA | +1.2% of rdg + 8 digits |
| 1100.0uA | 0.01uA | ||
| 11.000mA | 1uA | +1..2% of rdg + 10 digits | |
| 110.00mA | 10uA | ||
| 10.000A | 1mA | +1.2% of rdg + 8 digits | |
| 頻(pín)率 | 1100.0Hz | 0.1Hz | +0.1% of rdg + 5 dgts |
| 11.000kHz | 1Hz | +0.1% of rdg + 5 dgts | |
| 110.00kHz | 10Hz | ||
| 1.1000MHz | 100Hz | ||
| 11.000MHz | 1kHz | +0.1% of rdg + 5 dgts | |
| 110.00MHz | 10 kHz | ||
| 電(diàn)阻 | 110.00Ω | 0.01Ω | +1.2% of rdg + 0.8Ω |
| 1.1000kΩ | 0.1Ω | +1.2% of rdg + 5Ω | |
| 11.000kΩ | 1Ω | +1.2% of rdg +50Ω | |
| 110.00kΩ | 10Ω | +1.2% of rdg +0.5 kΩ | |
| 1.1000MΩ | 100Ω | +1.2% of rdg + 5 kΩ | |
| 11.000MΩ | 1kΩ | +1.2% of rdg +50 kΩ | |
| 40.00MΩ | 10kΩ | +0.5% of rdg +100 kΩ | |
| 電容(róng) | 11.000nF | 1pF | +3.0% of rdg+0.7nF |
| 110.00nF | 10pF | +3.0% of rdg + 20 dgts | |
| 1.1000uF | 0.1nF | | |
| 11.000uF | 1nF | | |
| 110.00uF | 0.01uF | +3.0% of rdg + 10 dgts | |
| 1.1000mF | 0.1uF | | |
| 11.000mF | 1uF | +3.0% of rdg + 10 dgts | |
| 40.00mF | 10uF | | |
| 溫度 | -32ºC~1000ºC | 0.1ºC | +3% of rdg +5ºC |
| -25.6ºF~1100ºF | 0.1ºF | +3% of rdg +8ºF | |
| 占空比 | 0.1 to 99.9% | 0.1% | ±(1.2% reading + 2 digits) |
| 脈(mài)衝: 100µs - 100ms, 頻率(shuài): 5Hz to 150kHz | |||
product
產品分(fēn)類