產品中心
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
中(zhōng)國台灣(wān)泰仕TES儀(yí)表
中國(guó)台灣泰仕(shì)TES│溫度(dù)計(jì)
TES-1306 數字(zì)式溫度表中(zhōng)國台(tái)灣泰仕TES-1306 數字式溫度表

產品簡介(jiè)
TES-1306 數字(zì)式溫(wēn)度(dù)表:2個測試(shì)信道功能(néng) ;可記錄Z大(dà)值(zhí) / Z小(xiǎo)值; 相對值功能(néng)顯(xiǎn)示 (REL); K/J 2種(zhǒng)熱電(diàn)偶型(xíng)式選擇(zé);
| 品牌(pái) | TES/中(zhōng)國(guó)台灣泰仕(shì) |
|---|
TES-1306 數字式(shì)溫(wēn)度(dù)表
| Type J | -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉ |
| Type K | -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉ |
| 檔(dàng)位 | 分辨率 | 範圍 | 準確度(dù) | |
| Type K | Type J | |||
| ℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
| 0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
| ℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
| 32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
| 2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) | |
| 超過(guò)測(cè)量範圍(wéi)指(zhǐ)示 | OL |
| 極(jí)性表示 | 自動極性(xìng) " ─ " 號(hào)表(biǎo)示 |
| 取樣率 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉) |
| 負(fù)荷保護(hù)zui大(dà)輸入電壓(yā) | DC 60 V,AC 24 V |
| 電池電力指示(shì) | 當電(diàn)池(chí)電壓(yā)不足時,將(jiāng)顯(xiǎn)示" "。 |
| 電源(yuán) | 單個9V電池(chí) ,006P或(huò)IEC6F22或NEDA1604 |
| 電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | 約100小(xiǎo)時(shí) |
| 操(cāo)作溫(wēn)濕度(dù) | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉ ), 10 - 80%RH |
| 儲(chǔ)存(cún)溫(wēn)濕度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉ ), 10 - 80%RH |
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 135mm(長) x 72mm(寬(kuān)) x 31mm(高(gāo)) |
| 重量(liáng) | 約235公(gōng)克(kè) |
| 附件 | 使用說明(míng)書,電池(chí),護(hù)套,測溫(wēn)棒(bàng)(TP-K01) |
product
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)