產品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁
產品中心
中國(guó)台灣泰仕(shì)TES儀(yí)表(biǎo)
中(zhōng)國(guó)台(tái)灣(wān)泰仕TES│溫(wēn)度計
TES-1311A/1312A 溫(wēn)度計中國(guó)台灣泰仕TES-1311A/1312A 溫度計

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
TES-1311A/1312A 溫度計:大(dà)型背(bèi)光LCD顯(xiǎn)示器;可選擇(zé) ℃ / o F單位; 0.1 ° 或(huò) 1 ° 分(fēn)辨率; 可顯示現(xiàn)在Z高/Z低的(dí)溫(wēn)度;
| 品牌 | TES/中國(guó)台(tái)灣泰仕(shì) |
|---|
TES-1311A/1312A 溫(wēn)度(dù)計
| 機型(xíng) | TES-1311/1312A |
| 測(cè)量範圍(wéi) | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
| 輸(shū)入(rù)信道 | 單(dān)端輸入 (TES-1311) / 雙(shuāng)端輸入 (TES-1312) |
| 分(fēn)辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
| 準(zhǔn)確度 | TES-1311 : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
| 溫度係(xì)數(shù) | 從(cóng)0 ℃~18 ℃ 和(hé) 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增(zēng)加0.1倍的誤(wù)差 |
| 輸入(rù)保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms AC zui大的輸入電(diàn)壓。 |
| 取樣率 | 2.5 次/秒 |
| 操作(zuò)/儲存(cún)溫(wēn)度(dù) | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
| 電(diàn)源(yuán) | 6 顆 AAA size 電池 |
| 尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬(kuān)) x 31 mm(高) |
| 重量 | 約235g (含電池) |
| 附件 | 使用(yòng)說(shuō)明書(shū),電池 x 6 |
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)