產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心(xīn)
中(zhōng)國台灣泰(tài)仕TES儀(yí)表(biǎo)
中國台灣(wān)泰仕TES│噪音計
TES-1357 精密(mì)噪音計中國台(tái)灣泰仕TES-1357 精密噪音(yīn)計

產品簡介(jiè)
TES-1357 精(jīng)密噪(zào)音計:0.1dB 分辨(biàn)率(shuài);測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi)30到(dào)130dB;快(kuài)速/慢速之反應(yīng)速(sù)率(shuài)選擇(zé); A和C 權(quán)衡(héng)網絡選(xuǎn)擇;
| 品牌(pái) | TES/中國(guó)台(tái)灣(wān)泰仕 |
|---|
TES-1357 精密(mì)噪音(yīn)計(jì)
| 適(shì)用標準(zhǔn) | 委(wěi)員(yuán)會IEC Pub 651 Type2 美國國家標準ANSI S1.4 Type 2 |
| 準確(què)度(dù) | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 數(shù)字(zì)顯(xiǎn)示(shì) | 4 位(wèi)數 |
| A加權(quán)測(cè)量(liáng)範圍 | 30dB to 130dB |
| C加權測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 35dB ~ 130dB |
| 量(liáng)測檔位(wèi) | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
| 頻(pín)率(shuài)響(xiǎng)應 | 31.5 Hz to 8KHz |
| 頻(pín)率加權特性 | A特(tè)性(xìng)和C特(tè)性 |
| 動態(tài)特性時(shí)間(jiān)加(jiā)權 | 快速和慢速 |
| 麥克(kè)風(fēng) | 1/2 英吋(dòu)極化(huà)電(diàn)容式(shì)麥克風 |
| 數字顯示(shì) | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
| AC / DC 信號輸出 | 2Vrms/每(měi)檔滿(mǎn)刻(kè)度(dù),10mV/dB |
| 過(guò)載指(zhǐ)示(shì) | "OVER", "UNDER" 符號表示 |
| 模擬刻劃顯示 | 每一(yī)刻(kè)劃代表(biǎo)1dB,取樣率為20次/秒 |
| 電源 | 1.5V 3號(hào)電(diàn)池(chí)4顆或直流6V 100mA電源轉換器(qì) |
| 電池壽命(mìng) | 約20小時 |
| 操作(zuò)溫濕度 | 5 ~ 40 ℃ , 10 ~ 90% RH |
| 外形尺(chǐ)寸 | 265 (長) × 72(寬(kuān)) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
| 重(zhòng)量 | 約(yuē)310公克(kè) |
| 附(fù)件(jiàn) | 使用手冊,電池(chí),手提攜帶盒(hé),調(tiáo)整(zhěng)棒,海(hǎi)棉球, 3.5 f 耳機(jī)插(chā)頭(tóu) |
product
產品分類