產(chǎn)品中心
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中(zhōng)心
中(zhōng)國(guó)台(tái)灣(wān)泰仕TES儀(yí)表(biǎo)
中國台(tái)灣(wān)泰(tài)仕(shì)TES│會記憶(yì)萬用表
TES-2360 LCR數字(zì)式電表中(zhōng)國(guó)台(tái)灣泰仕TES-2360 LCR數(shù)字式(shì)電表(biǎo)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TES-2360 LCR數字式電(diàn)表:自動關閉電(diàn)源3 3/4位(wèi)液晶顯示(shì), 4000 count DMM with Peak Hold; 頻(pín)率測量(自動(dòng)換文件); 電感,電容(róng),溫(wēn)度測量(diode type);
| 品牌 | TES/中(zhōng)國(guó)台(tái)灣泰仕(shì) |
|---|
TES-2360 LCR數字(zì)式(shì)電表
| 檔(dàng)位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |
| 準(zhǔn)確度 | DC - 0.5% rdg + 1dgt AC - 1% rdg + 3 dgts |
| 分(fēn)辨(biàn)率 | 0.1mV (AC/DC) |
| 輸入阻抗 | 10MΩ |
| 過(guò)載保護 | 1100VDC & 800VAC |
| 檔位(wèi) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF |
| 準(zhǔn)確(què)度 | 3% rdg + 10 dgts |
| 分(fēn)辨率 | 1pF |
| 檔(dàng)位(wèi) | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ |
| 準(zhǔn)確(què)度(dù) | 0.8% rdg + 2 dgts |
| 分辨率 | 0.1Ω |
| 過載保護(hù) | 500V DC/AC (Also for Continuity & Diode Test) |
| 自動換檔(dàng) | 4K/40K/400K/4000KHz |
| 準確(què)度(dù) | 0.5% rdg + 1dgt |
| 分辨率(shuài) | 1Hz |
| 靈敏度 | 1V |
| 邏輯準位(wèi) | 1“▲” Display: 2.4±0.3V 0“▼” Display: 0.7± 0.3V |
| zui小檢(jiǎn)測(cè)胍衝(chōng) | 25ns |
| 檔(dàng)位 | 150℃ & 302℉ |
| 分(fēn)辨率 | 0.1℃ & 0.1℉ |
| Sensor | Diode Type (COM & VΩ terminal) (-) (+) |
| 檔位(wèi) | 4m/40m/400m/4H/40H |
| 準確度(dù) | 5% rdg + 10 dgts |
| 分(fēn)辨率(shuài) | 1μH |
| 檔位 | 400μ/4m/40m/400m/10A (AC/DC) |
| 準(zhǔn)確度(dù) | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 3 dgts |
| 分(fēn)辨率(shuài) | 0.1μA (AC/DC) |
| 過載保護(hù) | 0.5A/250V Fuse & Diode (AC/DC) |
| 檔(dàng)位(wèi) | 20u/2μ/200μ/200n/20n/2000PF |
| 準(zhǔn)確度(dù) | 3% rdg + 10 dgts |
| 操作及儲存(cún)溫(wēn)濕度(dù) | 0℃ to 40℃ < 80% R.H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸及重量 | 187mm(L)x88mm(W)x37mm(H) & 374g |
| 附(fù)件(jiàn) | 測試(shì)棒(一對(duì)),電(diàn)池,使(shǐ)用說(shuō)明書(shū),備品(pǐn)保(bǎo)險(xiǎn)絲 |
product
產品(pǐn)分(fēn)類