產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心
中(zhōng)國(guó)台灣泰仕TES儀表
中(zhōng)國台灣泰仕TES│會(huì)記憶萬(wàn)用(yòng)表
PROVA-901/903萬用(yòng)電表(biǎo)中(zhōng)國(guó)台(tái)灣(wān)泰(tài)仕PROVA-901/903萬用電(diàn)表

產品簡介(jiè)
PROVA-901/903萬(wàn)用電(diàn)表:0.02% 直(zhí)流及(jí) 0.1% 交(jiāo)流(liú)Z佳準確(què)度,60,000 分辨率(shuài) (4 5/6 位(wèi) ) ,200KHz 頻(pín)寬 ( Z大 ) ,真均方根值和(hé)快(kuài)速 ACV/ACA 反(fǎn)應(yīng)
| 品牌(pái) | TES/中(zhōng)國台灣泰仕 |
|---|
PROVA-901/903萬用電(diàn)表
| 電池 | 9V | |||
| 顯示 | 5 + 5 位 LCD 帶模擬綫(xiàn)圖 | |||
| 範(fàn)圍選(xuǎn)擇(zé) | 自動(dòng) 及 手(shǒu)動 | |||
| 過(guò)載(zǎi)警(jǐng)示 | OL | |||
| 消(xiāo)耗(hào)電流(liú) | 6 mA ( 大約 ) | |||
| 電(diàn)壓不足(zú)警(jǐng)示 | ||||
| 工作溫度(dù) | 10 C to 50 C | |||
| 工作(zuò)濕度 | 小於 85% ( 相(xiāng)對濕(shī)度 ) | |||
| 高度(dù) | up to 2000M | |||
| 儲存(cún)溫度 | -20 ℃ to 60 ℃ | |||
| 儲存濕度(dù) | 小(xiǎo)於(yú) 75% ( 相對濕(shī)度 ) | |||
| 尺寸 ( 長(cháng)寬(kuān)高 ) | 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H)8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H) | |||
| 重量 | 430 克(kè) / 15.2 盎司 ( 含(hán)電(diàn)池(chí) ) | |||
| 配件 |
| |||
| 雙(shuāng)信(xìn)道(dào) DMM |
|
| 範(fàn)圍 | 分辨率(shuài) | 鳴叫器 |
| 999.99 Ω | 0.01 Ω | < 40 Ω (大(dà)約(yuē)) |
| 範圍 | 分(fēn)辨(biàn)率 | 短(duǎn)路(lù)電流(liú) |
| 3.0000V | 0.0001V | 0.8 mA typical |
| 範圍(wéi) | 分辨率(shuài) | 準確(què)度 |
| 1Hz - 200KHz(正弦波) | 0.0001Hz -100Hz | ±0.02%±4dgts |
| 1Hz -2MHz (TTL) | 0.0001Hz - 0.0001MHz | ±0.005%±4dgts |
| 範圍(wéi) | 分辨率 | 準確度(dù) |
| 0.001% - 9.999% | 0.001% | ±30d/KHz±30dgts |
| 10.00% - 100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts |
| 範 圍(wéi) | 分(fēn)辨(biàn)率 | 準確度 |
| 60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±5dgts 1 |
| 600.00mV | 0.01mV | ±0.02%±3dgts |
| 6.0000V | 0.0001V | ±0.02%±3dgts |
| 60.000V | 0.001V | ±0.02%±3dgts |
| 600.00V | 0.01V | ±0.02%±3dgts |
| 1000.0V | 0.1V | ±0.04%±3dgts |
| 範(fàn) 圍 | 分(fēn)辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 600.00 μ A | 0.01 μ A | ±0.2%±10dgts |
| 6000.0 μ A | 0.1 μ A | ±0.1%±10dgts |
| 60.000mA | 0.001mA | ±0.2%±10dgts |
| 600.00mA | 0.01mA | ±0.1%±10dgts |
| 1.0000A | 0.0001A | ±0.1%±10dgts |
| 10.000A 1 | 0.001A | ±0.3%±10dgts |
| 範圍(wéi) | 分辨率(shuài) | 準(zhǔn)確度(dù) |
| 999.99 Ω | 0.01 Ω | ±0.15%±8dgts |
| 9.9999K Ω | 0.0001K Ω | ±0.09%±3dgts |
| 99.999K Ω | 0.001K Ω | ±0.09%±3dgts |
| 999.99K Ω | 0.01K Ω | ±0.09%±3dgts |
| 9.9999M Ω | 0.0001M Ω | ±0.2%±6dgts |
| 40.000M Ω | 0.001M Ω | ±1%±6dgts |
| 範(fàn)圍 | 分(fēn)辨率(shuài) | 準確度 |
| 60.00nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts |
| 600.0nF | 0.1n F | ±1.5%±5dgts |
| 6.000 μ F | 0.001 μ F | ±1.5 %±5dgts |
| 60.00 μ F | 0.01 μ F | ±2.0%±5dgts |
| 600.0 μ F | 0.1 μ F | ±3.5%±5dgts |
| 範(fàn)圍(wéi) (ACV) | 分辨(biàn)率 |
|
|
|
| ||||||||
| 60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±2%±20dgts | ||||||||
| 600.00mV | 0.01mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ||||||||
| 6.0000V | 0.0001V | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ||||||||
| 60.000V | 0.001V | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ||||||||
| 600.00V | 0.01V | ±0.1%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±5%±2 0dgts | ||||||||
| 1000.0V (0-400V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | ±2%±30dgts | ±0.8%±25dgts | ±2%±40dgts | ||||||||
| 1000.0V (400-1000V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | (45Hz - 400Hz) ±2%±30dgts | ±0.8%±25dgts | Not Specified |
| | ACV(Ch2) | DCV(Ch2) | ACA(Ch2) | DCA(Ch2) | |||||
| ACV(Ch1) | ±1%±(V1-V2)200PPM (Ch1,Ch2) | ±0.5%±(V1-V2)*20PPM (Ch,Ch2) |
| ±0.25%(Ch1,Ch2) | |||||
| DCV(Ch1) | ±0.5%±(V1-V2 *20PPM(Ch1,Ch2) | ±0.25%(Ch1,Ch2) | ±0.25%(Ch1,Ch2) | ±0.25%(Ch1,Ch2) |
| 範(fàn) 圍(wéi) (ACA) | 分(fēn)辨率 |
|
|
|
|
| ||||||||||
| 600.00 μ A | 0.01m A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts | ||||||||||
| 6000.0 μ A | 0.1m A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts | ||||||||||
| 60.000mA | 0.001mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±0.5%20dgts | ±1%±20dgts | ||||||||||
| 600.00mA | 0.01mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±0.5%20dgts | ±1%±20dgts | ||||||||||
| 1.0000A | 0.0001A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±1.5%20dgts | Not Specified | ||||||||||
| 10.000A 1 | 0.001A | ±0.5%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±1.5%20dgts | Not Specified |
product
產品(pǐn)分(fēn)類中(zhōng)國(guó)台(tái)灣泰仕(shì)TES儀(yí)表