產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
中國台(tái)灣泰(tài)仕TES儀(yí)表(biǎo)
中國台灣(wān)泰仕(shì)TES│高(gāo)斯(sī)計(jì)
TES-92高(gāo)頻電磁(cí)波測(cè)試計中國(guó)台灣泰仕(shì)TES-92高頻(pín)電磁(cí)波(bō)測試計

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
TES-92高頻(pín)電磁波(bō)測試計:測試(shì)50MHz 至 3.5GHz頻(pín)率(shuài)範(fàn)圍(wéi),等(děng)方性電磁場(cháng)測量(liáng),無方(fāng)向性(xìng)測量使用3軸測量(liáng)感(gǎn)應棒(bàng),高動(dòng)態範(fàn)圍(wéi)使用(yòng)3通道(dào)數(shù)位處裏(lǐ)
| 品牌 | TES/中(zhōng)國(guó)台灣(wān)泰仕(shì) |
|---|
TES-92高頻電磁波測(cè)試(shì)計(jì)
| 感應(yīng)器型式(shì) | 電(diàn)場(cháng)(E) |
| 頻率範圍 | 50MHz to 3.5 GHz |
| 方(fāng)向特性 | 等方(fāng)性,3軸(zhóu) |
| 測量範圍(wéi)(連續波信號>50MHz) | 38mV/m to 11V/m |
| 誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
| 頻率響(xiǎng)應(校(xiào)正(zhèng)因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
| 等(děng)方(fāng)性(xìng)偏(piān)差(chà) | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
| 連續(xù)波過載限(xiàn)製(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
| 溫(wēn)度影響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
| 注(zhù)解(jiě) | 除(chú)非另(lìng)有說明,所有規(guī)格(gé)均在下列條(tiáo)件下: 正弦波(bō)信號(hào);裝置在發(fā)射源(yuán)之遠場處(chǔ),感應棒(bàng)頭指(zhǐ)向發(fā)射源;周(zhōu)圍(wéi)溫(wēn)度+23 ℃±3℃;相對(duì)空氣濕度25%至75% |
| 測量方式 | 數位(wèi)式(shì)三軸(zhóu)測量(liáng) |
| 方向特性 | 等方性,三(sān)軸 |
| 測量(liáng)範圍(wéi)選(xuǎn)擇(zé) | ㄧ 個連(lián)續(xù)檔(dàng)位 |
| 顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm² |
| 反(fǎn)應時(shí)間 | 約(yuē)一秒(miǎo) ( 0 to 90% 之測量值) |
| 顯示速(sù)率(shuài) | 約(yuē)400mS |
| 顯(xiǎn)示器(qì) | LCD 4 位數(shù) |
| 警報(bào)器(qì) | 蜂(fēng)鳴器(qì) |
| 測(cè)量單(dān)位(wèi) | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² |
| 測量顯示值(zhí) | 開機後(hòu)之(zhī)瞬間值,zui大值(zhí)及平(píng)均值(zhí) |
| 測量平均時間 | 4秒(miǎo)到(dào)15分可(kě)預先設(shè)定(dìng) |
| 測量警報(bào)功能(néng) | 可調整(zhěng)限製值及(jí)ON/OFF |
| 測量(liáng)校正因(yīn)子(zǐ)(CAL) | 可調整 |
| 手動(dòng)資(zī)料(liào)儲存及讀取 | 99組(zǔ)(隻(zhī)能於(yú)表(biǎo)上(shàng)讀(dú)取(qǔ)) |
| 乾電(diàn)池(chí) | 9V |
| 電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | >15 小(xiǎo)時(shí) |
| 附(fù)件 | 9V 電池,皮(pí)套(tào)及說(shuō)明書(shū) |
product
產品分類