產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品中(zhōng)心
中(zhōng)國台灣(wān)泰仕TES儀(yí)表(biǎo)
中(zhōng)國台灣泰(tài)仕(shì)TES│絕(jué)緣測試器(qì)
TES-1604 RS-232記(jì)錄式(shì)數位(wèi)絕緣(yuán)測試(shì)器中(zhōng)國台(tái)灣泰(tài)仕TES-1604 RS-232記(jì)錄式(shì)數位絕緣測試器

產(chǎn)品簡介
TES-1604 RS-232記(jì)錄式數(shù)位絕緣(yuán)測試(shì)器(qì):3-3/4位(wèi)液晶(jīng)顯(xiǎn)示器(qì),Mega歐姆高阻(zǔ)檔位自(zì)動換檔,50格模(mó)擬(nǐ)刻劃,絕緣測(cè)試有(yǒu)負載電(diàn)壓(yā)1mA電(diàn)流,蜂鳴器短(duǎn)路電流(liú)200mA
| 品(pǐn)牌 | TES/中(zhōng)國(guó)台灣泰仕 |
|---|
TES-1604 RS-232記錄式數位絕緣測試(shì)器
| 範圍 | 分辨(biàn)率(shuài) | 準確(què)度 |
| 600V ACV | 0.1Volt | 1.5%rdg+3dgt (1V~600V) |
| 範(fàn)圍 | 分(fēn)辨率(shuài) | 準(zhǔn)確度 |
| 40 Ohm (短路電流 > 200mA ) | 0.01Ω | 1%rdg+5dgt |
| 範圍(wéi) | 分(fēn)辨率 | 準確度 |
| 4000MΩ/250V w/ 自(zì)動換(huàn)檔 4000M/400M/40M/4M 4000MΩ/500V w/ 自(zì)動換(huàn)檔 4000M/400M/40M/4M 4000MΩ/1000V w/ 自動(dòng)換(huàn)檔(dàng) 4000M/400M/40M/4M | 4000MΩ/250V, 1count/1KΩ 4000MΩ/500V, 1count/1KΩ 4000MΩ/1000V, 1count/1KΩ | 3%rdg+5Count (under 2GΩ) 5%rdg+5Count (under 2GΩ) |
| 讀值顯示 | 80mm x 50mm 大(dà)型(xíng)LCD顯示(shì)附模擬刻劃 |
| 過(guò)載(zǎi)指(zhǐ)示 | 超(chāo)過zui大讀值時,LCD會顯示(shì) " " |
| 低(dī)電池指示 | 自(zì)動(dòng)低電池偵(zhēn)測,當(dāng)電池(chí)電壓(yā)低於工作電(diàn)壓(yā)時(shí),將顯示(shì) |
| 取(qǔ)樣(yàng)率 | 數字顯示(shì)每(měi)秒2.5次(cì) , 模(mó)擬顯(xiǎn)示(shì)每秒10次(cì) |
| 電源供(gōng)給 | 1.5伏(fú)特(tè)AA尺寸8顆(kē) |
| 操(cāo)作(zuò)溫濕度 | 0℃到40℃ (32℉到104℉ ), 低於80% 之相對濕(shī)度 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃到(dào)60℃( 14℉到140℉ ) |
| 尺寸 | 190(長) x 140(寬) x 77(高)㎜ |
| 重量(liáng) | 約900公克(kè) (含電(diàn)池) |
| 附(fù)件 | 說(shuō)明書(shū),測試棒,電(diàn)池 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文(wén)章(zhāng)