產品中心
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
中(zhōng)國台灣(wān)泰仕TES儀表(biǎo)
中國台(tái)灣泰(tài)仕TES│鉗(qián)形表
PROVA-2009交(jiāo)直流瓦特&溫(wēn)度測量鉗(qián)表中國(guó)台灣泰仕PROVA-2009交直(zhí)流瓦特&溫度(dù)測量(liáng)鉗(qián)表

產品簡(jiǎn)介(jiè)
PROVA-2009交直流瓦特&溫度測(cè)量鉗表(biǎo):交(jiāo)直流1200KW,DC/AC 2000A和模擬輸出,鉤部直徑55mm,真(zhēn)均方根(gēn)值測量,溫(wēn)度測(cè)量(liáng)( ℃ or ℉)
| 品牌 | TES/中國台灣(wān)泰仕(shì) |
|---|
PROVA-2009交直流瓦特&溫度測(cè)量鉗表
| 檔位 | 分(fēn)辨率 | 準(zhǔn)確性(xìng) | 過載保護(hù) |
| 400A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | 3000A |
| 2500A | 1A | ±1.5%±3dgts | 3000A |
| 檔(dàng)位 | 靈(líng)敏(mǐn)度 | 準(zhǔn)確性(xìng) | 過(guò)載(zǎi)保(bǎo)護(hù) |
| 400A | 1mV/A | ±2.5%±0.5A | 600V AC |
| 2500A | 1mV/A | ±2.5%±5A | 600V AC |
| 檔位(wèi) | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過載保護(hù) | |
| | | 50/60Hz | 40-400Hz | 3000A |
| 400A | 0.1A | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | 3000A |
| 2100A(0-1000) | 1A | ±2.0%±5dgts | ±2.5%±5dgts | 3000A |
| 2100A(1000-2100) | 1A | ±2.5%±5dgts | ±3.0%±5dgts | 3000A |
| 檔位(wèi) | 靈敏(mǐn)度 | 準確(què)性 | 過(guò)載保(bǎo)護(hù) |
| 400A | 1mV/A | ±2.5%±0.5A | 600V AC |
| 2100A | 1mV/A | ±2.5%±5A | 600V AC |
| 檔位(wèi) | 分辨(biàn)率 | 準確性 | 過載保護 |
| 400mV | 0.1mV | ±1.5%±3dgts | 10M Ω |
| 4V | 0.001V | ±1.5%±3dgts | 5M Ω |
| 40V | 0.01V | ±1.5%±3dgts | 5M Ω |
| 400V | 0.1V | ±1.5%±3dgts | 5M Ω |
| 600V | 1V | ±1.5%±3dgts | 5M Ω |
| 檔位 | 分辨(biàn)率 | 準確性 | 過載(zǎi)保(bǎo)護(hù) |
| 4V | 0.001V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
| 40V | 0.01V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
| 400V | 0.1 | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
| 600V | 1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
| 檔位 | 連續(xù)聲響(xiǎng) | 開回(huí)路(lù)電壓 | 過(guò)載保(bǎo)護 |
| 400 W | <=40 W (響) | <=0.5V | 600VAC |
| 檔位 | 分辨率(shuài) | 準確性 | 過載保護 |
| -50~400 ℃ | 0.1 ℃ | ±1%+2 ℃ | 600VAC |
| 400 ~1000 ℃ | 1 ℃ | ±1%+2 ℃ | 600VAC |
| 檔位 | 分辨(biàn)率(shuài) | 準確性 | 過(guò)載(zǎi)保護 |
| 40KW | 0.01KW | ±2.5%±5dgts | 800VAC 3000A |
| 400KW | 0.1KW | ±2.5%±5dgts | 800VAC 3000A |
| 檔位 | 分(fēn)辨(biàn)率 | 準(zhǔn)確性 | 過載(zǎi)保護(hù) |
| 400KW | 0.1KW | ±2.5%±5dgts | 800VAC 3000A |
| 1200KW | 1KW | ±2.5%±5dgts | 800VAC 3000A |
| 鉤部(bù)尺寸(cùn) | 約直徑(jìng) F 55mm 總綫65mm(D) x 24mm(W) |
| 電池 | 9V方(fāng)型 |
| 操作溫(wēn)度(dù) | 0 ℃~ 40 ℃ ( 32 ℉~104 ℉ ) |
| 操(cāo)作濕度 | 小於(yú)80% RH(相(xiāng)對濕(shī)度(dù)) |
| 尺(chǐ)寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H) |
| 重量 | 647g / 22.8oz. (含(hán)電池) |
| 配件 | 皮袋 x 1 使(shǐ)用說明書 x 1 9V電池(chí) x 1 |
product
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)