產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中(zhōng)心
國產-萬用表(biǎo)│鉗(qián)形(xíng)電流(liú)表(biǎo)│功(gōng)率(shuài)表(biǎo)
優(yōu)利德(dé)UT│鉗型表(biǎo)
UT232數(shù)字鉗形(xíng)功(gōng)率計(jì) 優(yōu)利德優(yōu)利(lì)德(dé)UT232數(shù)字鉗形功(gōng)率(shuài)計(jì)

產品簡介
UT232數字(zì)鉗形(xíng)功率(shuài)計:
| 基(jī)本功(gōng)能(néng) | 量(liáng)程(chéng) | 基本(běn)精(jīng)度(dù) |
| 交流電(diàn)壓 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交(jiāo)流(liú)電流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
| 有(yǒu)功(gōng)功率(shuài) | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
| 視在功率(shuài) | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
| 無功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
| 功(gōng)率因(yīn)素(sù) | 0.3~1(感性或(huò)容性(xìng)) | ±(0.02%+2) |
| 相位角(jiǎo) | 0°~360° | ±1° |
| 頻率 | 20Hz~500Hz | √ |
| 電(diàn)能(néng) | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
| 特殊功能 | ||
| 自動量(liáng)程 | | √ |
| 單(dān)相(xiāng)兩綫(xiàn)式測量 | | √ |
| 三相三(sān)綫式(shì) | | √ |
| 三相(xiāng)四綫式 | | √ |
| 真(zhēn)有(yǒu)效值測(cè)量(liáng) | 交流電(diàn)壓或(huò)電流 | √ |
| 麵板(bǎn)校(xiào)準功能 | | √ |
| 數據(jù)存儲 | 99組 | √ |
| 數據(jù)回讀 | | √ |
| zui大(dà)/zui小(xiǎo)值測(cè)量(liáng) | | √ |
| 數據保(bǎo)持(chí) | | √ |
| USB接口(kǒu)通(tōng)訊(xùn) | | √ |
| 自(zì)動(dòng)關(guān)機 | | √ |
| 白色背(bèi)光(guāng)功能 | | √ |
| 全符號顯示 | | √ |
| 低(dī)壓顯示(shì) | | √ |
| 交(jiāo)流(liú)電壓(yā)輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
| zui大(dà)顯(xiǎn)示 | 9999 | √ |
| 條形(xíng)圖顯示 | | √ |
| 鉗頭(tóu)zui大開口尺(chǐ)寸(cùn) | 50mm | √ |
| 電源(yuán) | 1.5V電池(LR6) x 4 |
| LCD尺寸(cùn) | 46 x 42mm |
| 機(jī)身顏(yán)色 | 紅色(sè)+鐵(tiě)灰(huī) |
| 機(jī)身重(zhòng)量 | 601g |
| 機(jī)身(shēn)尺寸 | 303×112×39mm |
| 標準(zhǔn)配件(jiàn) | 表(biǎo)筆(bǐ),鱷魚夾(jiā),電(diàn)池,說明(míng)書,工(gōng)具(jù)箱,保(bǎo)修卡,USB接口傳輸(shū)綫,軟件(jiàn)光(guāng)盤 |
| 標準內包裝(zhuāng) | 彩盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝(zhuāng)數(shù)量 | 24台(tái) |
| 標準包裝(zhuāng)尺寸(cùn) | 610×360×305mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 28kg |
product
產品分類國(guó)產-萬(wàn)用表(biǎo)│鉗(qián)形(xíng)電(diàn)流表│功率(shuài)表