產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心(xīn)
國(guó)產-萬用表(biǎo)│鉗(qián)形電(diàn)流表│功率(shuài)表(biǎo)
勝(shèng)利│數字(zì)/指針萬用表(biǎo)
VICTOR 98A存儲型(xíng)多(duō)用表 深圳勝利深(shēn)圳勝利VICTOR 98A存(cún)儲型多(duō)用(yòng)表

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
VICTOR 98A存儲型多用(yòng)表(biǎo):測量(liáng)功能(néng):交直(zhí)流電(diàn)壓(yā),交(jiāo)直(zhí)流電流(liú),歐姆,頻率(shuài),電(diàn)容測量短(duǎn)路蜂鳴測(cè)試,二極管測試(shì)測試dBm,熱(rè)電(diàn)偶,熱電阻(zǔ)測量,Z大值,Z小值(zhí),平(píng)均值(zhí),相(xiāng)對(duì)值測(cè)量2,測量(liáng)顯示(shì)4000字,基本(běn)精度為(wéi)0.2%3,測量速率3次/秒,模擬(nǐ)條刷新(xīn)速(sù)率(shuài)10次/秒4,可選(xuǎn)擇(zé)手(shǒu)動式或自(zì)動(dòng)量程(chéng)5,測(cè)量值(zhí)顯示保持,自動保(bǎo)持,峰值(zhí)保(bǎo)持,1ms峰值(zhí)保持(chí)采樣(yàng),可捕獲尖(jiān)脈(mài)衝
| 測(cè)量功能 | 量(liáng)程(chéng) | 測量(liáng)範圍(wéi) | 分(fēn)辨(biàn)力(lì) | 精(jīng) 度 | 備 注(zhù) |
| 直流電壓 DCV | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 輸(shū)入阻(zǔ)抗:10MΩ |
| 40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
| 400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
| 1000V | -1000V~1000V | 1V | 0.2%+4 | ||
| 交(jiāo)流電(diàn)壓 ACV (40Hz~500Hz) (5%~100%RANG) | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 輸入(rù)阻(zǔ)抗(kàng):10MΩ < 100pF |
| 4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
| 40V | 0~40.00V | 0.01V | 0.5%+4 | ||
| 400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
| 750V | 0~750V | 1V | 1%+4 | ||
| 直流毫(háo)伏電(diàn)壓(yā) DCmV | 40mV | -40.00 mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 輸入阻抗(kàng):10MΩ |
| 400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
| 歐姆(mǔ) OHM | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 開路電壓:0.4V 精度(dù)中(zhōng)不(bù)包(bāo)含(hán)引綫電阻 |
| 4KΩ | 0~4.000KΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
| 40KΩ | 0~40.00KΩ | 0.01 KΩ | 0.2%+4 | ||
| 400KΩ | 0~400.0KΩ | 0.1 KΩ | 0.2%+4 | ||
| 4MΩ | 0~4.000MΩ | 1 KΩ | 0.2%+4 | ||
| 40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01 MΩ | 1 %+4 | ||
| 直(zhí)流(liú)電(diàn)流 DCA | 4A | -4.000A~4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 輸入(rù)阻抗(kàng):0.01Ω |
| 10A | -10.00A~10.00A | 0.01A | 1.5%+3 | ||
| 交(jiāo)流(liú)電流(liú) ACA (40Hz~200Hz) (5%~100%RANG) | 4A | 0~4.000A | 0.001A | 1.5%+3 | 輸(shū)入阻抗:0.01Ω |
| 10A | 0~10.00A | 0. 01A | 1.5%+3 | ||
| 直流毫(háo)安 DCmA | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 輸入阻抗:1Ω |
| 400mA | -400.0mA~400.0mA | 0.1 mA | 0.2%+4 | ||
| 交流毫安 ACmA (40Hz~500Hz) (5%~100%RANG) | 40mA | 0~40.00mA | 0.01 mA | 0.5%+4 | 輸入阻(zǔ)抗(kàng):1Ω |
| 400mA | 0~400.0mA | 0.1 mA | 0.5%+4 | ||
| 直流微安 DCuA | 400uA | -400.0uA~400.0uA | 0.1 uA | 0.2%+4 | 輸入阻(zǔ)抗:100Ω |
| 4000uA | -4000uA~4000uA | 1 uA | 0.2%+4 | ||
| 交(jiāo)流微安 ACuA (40Hz~400Hz) (5%~100%RANG) | 400uA | 0~400.0uA | 0.1 uA | 0.5%+4 | 輸(shū)入(rù)阻(zǔ)抗(kàng):100Ω |
| 4000uA | 0~4000uA | 1 uA | 0.5%+4 | ||
| 頻(pín)率 FREQ | 50Hz | 0~50.0Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | 自(zì)動(dòng)量(liáng)程 |
| 500Hz | 0~500.0Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
| 5KHz | 0~5.000kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
| 50KHz | 0~50.00kHz | 0.01KHz | 0.1%+3 | ||
| 100KHz | 0~100.0kHz | 0.1KHz | 0.1%+3 | ||
| 占(zhān)空(kōng)比(bǐ) | 0.1% ~99% | | 0.1% | 1% | |
| 二(èr)極管測試 | 1V | | 0.001V | 10% | 開路電(diàn)壓1.1V~1.6V 短路電流(liú)0.6mA |
| 通斷測(cè)試(shì) | ≤50ΩBB | | 0.1Ω | Not Specified | |
| 電容 | 50nF | 0~50.00nF | 0.01nF | 2%+5 | 自(zì)動量(liáng)程(chéng) 在(zài)100?F量程(chéng)約需30s |
| 500nF | 0~500.0nF | 0.1nF | 2%+5 | ||
| 5?F | 0~5.000?F | 0.001uF | 5%+5 | ||
| 50?F | 0~50.00?F | 0.01uF | 5%+5 | ||
| 100?F | 0~100.0?F | 0.1uF | 5%+5 | ||
| 熱(rè)電偶 TC | K | -200~950 | 1°C | 0.5%+2(≤-100℃)0.5%+1(>-100℃) | 采(cǎi)用(yòng)ITS-90溫(wēn)標(biāo) 精(jīng)度中(zhōng)不包(bāo)含冷(lěng)端(duān)補償誤(wù)差 |
| 熱電阻(zǔ) RTD | PT100 | -200~700 | 1°C | 0.5%+2 | Pt100-385溫標 精(jīng)度(dù)中不包含引(yǐn)綫(xiàn)電阻(zǔ) |
product
產(chǎn)品分類