產品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品中心(xīn)
國產-信(xìn)號(hào)源(yuán)│頻率(shuài)計
函數(shù)信號發生器(qì)
10MHZ任意波(bō)/函數發(fā)生器|SM4010

產品簡介
10MHZ任(rèn)意波/函數(shù)發生(shēng)器|SM4010采(cǎi)用(yòng)單(dān)片(piàn)合成(chéng)芯(xīn)片,具(jù)有要(yào)分辨(biàn)率,高精度,高(gāo)穩(wěn)定性 VFD顯(xiǎn)示和(hé)橡(xiàng)膠(jiāo)按鍵提(tí)供清晰簡便(biàn)的(dí)操(cāo)作 多種波形輸(shū)出,滿(mǎn)足(zú)各(gè)種(zhǒng)應用(yòng)需要(yào) 寬掃頻範圍,起點和終點(diǎn)任(rèn)意設置(zhì)
10MHZ任(rèn)意(yì)波(bō)/函數(shù)發(fā)生器
特性:
采(cǎi)用(yòng)單(dān)片合(hé)成(chéng)芯(xīn)片,具有要分辨率,高精(jīng)度(dù),高(gāo)穩定性
VFD顯(xiǎn)示和(hé)橡(xiàng)膠按鍵(jiàn)提(tí)供清(qīng)晰簡(jiǎn)便(biàn)的(dí)操(cāo)作(zuò)
多(duō)種波形(xíng)輸出,滿足各種(zhǒng)應(yīng)用需要
寬掃頻(pín)範圍,起點(diǎn)和終點(diǎn)任意(yì)設置(zhì)
型(xíng)號: SM-4010/SM-4020/SM-4040/SM-4080/SM-4120
| 性能(néng)參數 | |
| 輸出波形(xíng) | |
| 主波形 | 正弦(xián),方波(40MHz以上隻有正(zhèng)弦波) |
| 波(bō)形(xíng)長度 | 8-16000 點 |
| 幅(fú)度(dù)分辨(biàn)率(shuài) | 12 bits |
| 采樣率(shuài) | 200MSa/S (≤80MHz) 300MSa/S(120MHz) |
| 存儲波(bō)形(xíng) | 三角(jiǎo),斜(xié)波, 脈衝, 正(zhèng)負指(zhǐ)數, 正負對(duì)數, 高斯(sī)噪聲, 心電圖, SIN(X)/X, DC. |
| 波形(xíng)長(cháng)度 | 8-16000 points |
| 幅(fú)度(dù)分(fēn)辨率 | 10 bits |
| 采樣率 | 10MSa/S(≤80MHz) 20MSa/S(120MHz) |
| 任意(yì)波形 | |
| 波(bō)形長度(dù) | 8-16000 點(diǎn) |
| 幅(fú)度分辨率 | 10 bits |
| 采樣率 | 10MSa/S(≤80MHz) 20MSa/S (120MHz) |
| 存儲(chǔ)容量(liáng) | 6*4k |
| 波(bō)形特性 | |
| 正弦諧波(bō)失真 | -35dBc |
| 正弦失真(zhēn)度 | ≤1%(20Hz-100KHz) |
| 方波(bō)上升/下降(jiàng)時間(jiān) | ≤10ns |
| 頻率特性(xìng) | |
| 頻(pín)率範圍 | 1. 主波(bō)形: 100µHz-10/20/40/80MHz/120MHz 2. 儲(chǔ)存(cún)波形(xíng): 10mHz-100kHz 3. 任意(yì)波形: 10mHz-100kHz |
| 分辨率 | 1µHz |
| 頻(pín)率精(jīng)度 | ≤±5PPm |
| 溫度係數(shù) | ≤2PPm/°C |
| 輸出(chū)特性 | |
| 幅(fú)度 | 正弦(xián)波(bō): (F≤40MHz):1mVpp-10Vpp(50Ω) 2mVpp-20Vpp(開路) (F>40MHz):1mVpp-6Vpp(50Ω) 方波: (F<20MHz) 1mVpp-10Vpp(50Ω);2mVpp-20Vpp(開路(lù)); (F>20MHz) 1mVpp-1Vpp(50Ω); 2mVpp-2Vpp(開(kāi)路) |
| 精度(dù) | ±1%+0.2mV (正弦(xián) 1kHz) |
| 平坦度 | 幅(fú)度(dù)≤1Vpp時(50Ω負載(zǎi)): ≤±0.5dB 幅度>1Vpp時(shí)(50Ω負(fù)載(zǎi)): ≤±0.5dB(20MHz); ≤±1dB(40MHz或(huò)以上) |
| 分辨率 | 4 位(wèi)顯示(shì): 0.1 mV(輸(shū)出和偏置) |
| 直(zhí)流偏置 | (F≤40MHz) 1Vpp/2+DCI ≤ 5 (50Ω負載); 1Vpp/2+DCI≤ 10 (開路) 精度: ±10%+2mV (注: 40MHz以上無(wú)偏置(zhì)) |
| 單位(wèi) | Vpp, mVpp, dBm, Vrms, mVrms |
| 脈(mài)衝占空(kōng)比 | 0.1%-99.9% (F≤10KHz); 1%-99% (10KHz<F<100KHz) |
| 調(tiáo)製 | |
| 調頻(AM) | |
| 載波(bō) | 正弦(xián),方波 |
| 載波頻率(shuài)範圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 調製(zhì)波形(xíng) | 正弦,方(fāng)波, 三(sān)角,斜(xié)波, 脈衝, 正(zhèng)負指數(shù), 正(zhèng)負對(duì)數(shù), 高斯噪聲, 心電圖(tú), SIN(X)/X, DC |
| 調(tiáo)製(zhì)頻率(shuài)範(fàn)圍 | 100µHz-10kHz |
| 調(tiáo)製深(shēn)度(dù) | 1%-120% |
| 調製失(shī)真 | <2% |
| 調製源 | 內(nèi)部/外部(bù) (外部: ±5V=100%) |
| 調(tiáo)頻(FM) | |
| 載(zǎi)波 | 正(zhèng)弦(xián),方(fāng)波 |
| 載(zǎi)波頻率(shuài)範圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 調(tiáo)製波形 | 正(zhèng)弦(xián),方波(bō), 三角,斜波(bō), 脈衝, 正(zhèng)負(fù)指(zhǐ)數(shù), 正負對(duì)數(shù), 高斯(sī)噪聲, 心(xīn)電圖(tú), SIN(X)/X, DC |
| 調(tiáo)製(zhì)頻(pín)率(shuài)範圍 | 100µHz-10kHz |
| zui大頻偏 | 載(zǎi)波頻(pín)率的50% |
| 頻(pín)移鍵(jiàn)控(FSK) | |
| 波形 | 正弦(xián),方(fāng)波(bō) |
| 頻率(shuài)範(fàn)圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 交替速率(shuài) | 0.1ms-100s ±1% (10mHz-10kHz) |
| 控製方式 | 內(nèi)部/外部 (外(wài)部(bù)TTL電平, F1: 低電平(píng), F2: 高電平(píng)) |
| 相(xiāng)移(yí)鍵控(PSK) | |
| 波形(xíng) | 正(zhèng)弦,方(fāng)波 |
| 頻(pín)率範(fàn)圍(wéi) | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 相(xiāng)位(wèi)範圍(P1, P2) | 0-360°, 分辨(biàn)率:0.1° |
| 交替(tì)速率 | 0.1ms-100s ±1% |
| 控(kòng)製方式 | 內部/外(wài)部 (外部 TTL電平, P1: 低電平(píng), P2: 高電(diàn)平) |
| 猝發 | |
| 猝發(fā)波(bō)形 | 正(zhèng)弦,方波, 三角,斜(xié)波, 脈(mài)衝(chōng), 正(zhèng)負(fù)指(zhǐ)數(shù), 正負(fù)對數(shù), 高斯噪聲, 心電圖(tú), SIN(X)/X, DC |
| 頻(pín)率(shuài)範圍 | 10mHz-100KHz |
| 猝發計數 | 1-10000 次(cì) |
| 起始相位 | 0-360°, 分(fēn)辨率(shuài): 0.1° |
| 交(jiāo)替速率 | 0.1ms-100S ±1% |
| 觸發(fā)源(yuán) | 內(nèi)部,外(wài)部,單(dān)次 |
| 掃頻(pín) | |
| 波形(xíng) | 正(zhèng)弦,方波(bō) |
| 頻(pín)率範(fàn)圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 幅度(dù)範(fàn)圍(wéi) | (F≤40MHz) 1mVpp-10Vpp(50Ω); 2mVpp-20Vpp(開路(lù)) (F>40MHz) 1mVpp-1Vpp(50Ω); 2mVpp-2Vpp(開路(lù)) |
| 掃頻(pín)方式 | 綫(xiàn)性, 對(duì)數(shù), 上(shàng)升, 下降, 單次 |
| 掃頻速率(shuài) | 0.1ms-100s ±1% |
| 觸發源(yuán) | 內(nèi)部, 單(dān)次(cì) |
| ,, 存儲特性(xìng) | |
| 存儲參(cān)數 | 頻(pín)率,幅(fú)度,波(bō)形,直(zhí)流(liú)偏置及功能狀態(tài) |
| 存(cún)儲容(róng)量 | 8組設置(zhì) |
| 調用方式(shì) | 通過相應編號整組調(tiáo)用(yòng) |
| 存(cún)儲(chǔ)時間(jiān) | 超過10年 |
| 頻(pín)率計 (可(kě)選) | |
| 頻率範圍 | 1Hz-100MHz, 計數: ≤50MHz |
| 輸(shū)入(rù)分辨率(shuài) | 50mVrms(f: 1Hz-50MHz); 100mVrms(f: 1Hz-100MHz) |
| 輸入(rù)阻抗 | R>500kΩ, C<30PF |
| 耦(ǒu)合(hé)方式 | AC |
| 波形 | 正(zhèng)弦,方波(bō) |
| 閘門時(shí)間(jiān) | 10ms -10s 連續可(kě)調 |
| 顯示位(wèi)數(shù) | 8位(閘(zhá)門時間(jiān) >5s) |
| 計數容量 | ≤4.29x109 |
| 測(cè)量誤差(chà) | 時基(jī)誤(wù)差(chà) + 觸發誤差(當 S/N > 40dB時(shí),觸發誤(wù)差 ≤ 0.3) |
| 時(shí)基 | 種類: 微(wēi)型(xíng)TXCO 基(jī)頻.:10MHz 穩定(dìng)度(dù): 優於(yú) ±1 x10-6(22°C±5°C) |
| 其它 | |
| 接口(kǒu):(可選(xuǎn)) | RS-232C or GPIB |
| 綫電源: | 電壓: 198-242V, Freq.:47~53Hz, 功耗(hào): <35VA |
| 工(gōng)作(zuò)環境: | 0-40°C |
| 尺(chǐ)寸和(hé)重(zhòng)量(liáng): | 260x395x100(mm) Approx.5kg |
article
相(xiāng)關文章