產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置:首頁
產品(pǐn)中心(xīn)
國產(chǎn)-信(xìn)號(hào)源(yuán)│頻(pín)率計
函數(shù)信號發(fā)生器(qì)
20MHZ任意波/函(hán)數發生器(qì)|SM4020

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
20MHZ任意波(bō)/函數發生器(qì)|SM4020采(cǎi)用(yòng)單片(piàn)合成芯片,具(jù)有要(yào)分辨(biàn)率,高(gāo)精度(dù),高穩(wěn)定性(xìng) VFD顯(xiǎn)示和(hé)橡膠(jiāo)按(àn)鍵提供(gōng)清(qīng)晰簡(jiǎn)便的(dí)操作 多種波形輸出(chū),滿足(zú)各種應(yīng)用需(xū)要 寬(kuān)掃(sǎo)頻範圍,起點和終點任意(yì)設置(zhì)
20MHZ任意波(bō)/函數發(fā)生器
特(tè)性:
采(cǎi)用單片(piàn)合(hé)成芯片,具(jù)有要分辨率,高精(jīng)度,高穩定(dìng)性(xìng)
VFD顯示和(hé)橡膠按(àn)鍵提(tí)供清(qīng)晰簡(jiǎn)便的操(cāo)作
多種(zhǒng)波形輸出(chū),滿足各種應(yīng)用(yòng)需(xū)要
寬掃(sǎo)頻(pín)範圍,起(qǐ)點和終(zhōng)點(diǎn)任(rèn)意設(shè)置
型號: SM-4010/SM-4020/SM-4040/SM-4080/SM-4120
| 性能參(cān)數 | |
| 輸出(chū)波形 | |
| 主(zhǔ)波形 | 正弦(xián),方(fāng)波(40MHz以上隻有(yǒu)正弦波) |
| 波形(xíng)長(cháng)度 | 8-16000 點(diǎn) |
| 幅(fú)度分(fēn)辨(biàn)率 | 12 bits |
| 采(cǎi)樣(yàng)率 | 200MSa/S (≤80MHz) 300MSa/S(120MHz) |
| 存(cún)儲(chǔ)波(bō)形 | 三角,斜(xié)波, 脈衝, 正負指(zhǐ)數(shù), 正(zhèng)負對(duì)數, 高(gāo)斯噪(zào)聲(shēng), 心(xīn)電(diàn)圖(tú), SIN(X)/X, DC. |
| 波(bō)形(xíng)長(cháng)度 | 8-16000 points |
| 幅度分(fēn)辨率 | 10 bits |
| 采樣率(shuài) | 10MSa/S(≤80MHz) 20MSa/S(120MHz) |
| 任(rèn)意波形(xíng) | |
| 波形長度(dù) | 8-16000 點 |
| 幅(fú)度(dù)分辨(biàn)率 | 10 bits |
| 采樣(yàng)率(shuài) | 10MSa/S(≤80MHz) 20MSa/S (120MHz) |
| 存儲容量(liáng) | 6*4k |
| 波形特(tè)性(xìng) | |
| 正弦諧波失真 | -35dBc |
| 正弦(xián)失真(zhēn)度(dù) | ≤1%(20Hz-100KHz) |
| 方(fāng)波上升(shēng)/下(xià)降(jiàng)時間 | ≤10ns |
| 頻(pín)率特性 | |
| 頻(pín)率範圍 | 1. 主(zhǔ)波(bō)形: 100µHz-10/20/40/80MHz/120MHz 2. 儲(chǔ)存波形(xíng): 10mHz-100kHz 3. 任意(yì)波形: 10mHz-100kHz |
| 分辨率(shuài) | 1µHz |
| 頻率精(jīng)度(dù) | ≤±5PPm |
| 溫度係數 | ≤2PPm/°C |
| 輸出(chū)特性 | |
| 幅度(dù) | 正(zhèng)弦波: (F≤40MHz):1mVpp-10Vpp(50Ω) 2mVpp-20Vpp(開路) (F>40MHz):1mVpp-6Vpp(50Ω) 方波: (F<20MHz) 1mVpp-10Vpp(50Ω);2mVpp-20Vpp(開(kāi)路); (F>20MHz) 1mVpp-1Vpp(50Ω); 2mVpp-2Vpp(開(kāi)路(lù)) |
| 精(jīng)度(dù) | ±1%+0.2mV (正(zhèng)弦 1kHz) |
| 平(píng)坦(tǎn)度 | 幅(fú)度≤1Vpp時(50Ω負(fù)載): ≤±0.5dB 幅度(dù)>1Vpp時(shí)(50Ω負載): ≤±0.5dB(20MHz); ≤±1dB(40MHz或(huò)以上) |
| 分辨(biàn)率(shuài) | 4 位(wèi)顯示: 0.1 mV(輸出(chū)和偏置) |
| 直流偏(piān)置 | (F≤40MHz) 1Vpp/2+DCI ≤ 5 (50Ω負載(zǎi)); 1Vpp/2+DCI≤ 10 (開路(lù)) 精度(dù): ±10%+2mV (注: 40MHz以上無(wú)偏置(zhì)) |
| 單位(wèi) | Vpp, mVpp, dBm, Vrms, mVrms |
| 脈(mài)衝占空(kōng)比(bǐ) | 0.1%-99.9% (F≤10KHz); 1%-99% (10KHz<F<100KHz) |
| 調(tiáo)製 | |
| 調(tiáo)頻(AM) | |
| 載波 | 正(zhèng)弦(xián),方(fāng)波 |
| 載(zǎi)波頻率範(fàn)圍(wéi) | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 調製(zhì)波(bō)形 | 正(zhèng)弦,方波, 三(sān)角,斜波(bō), 脈(mài)衝(chōng), 正負(fù)指(zhǐ)數(shù), 正(zhèng)負(fù)對(duì)數, 高(gāo)斯噪聲(shēng), 心電圖, SIN(X)/X, DC |
| 調製(zhì)頻率範圍 | 100µHz-10kHz |
| 調製(zhì)深(shēn)度(dù) | 1%-120% |
| 調製(zhì)失真 | <2% |
| 調製(zhì)源 | 內部(bù)/外部(bù) (外部(bù): ±5V=100%) |
| 調(tiáo)頻(FM) | |
| 載(zǎi)波(bō) | 正弦(xián),方波 |
| 載波頻(pín)率(shuài)範(fàn)圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 調製(zhì)波形 | 正弦(xián),方波, 三角,斜波(bō), 脈(mài)衝, 正負指(zhǐ)數, 正(zhèng)負對(duì)數, 高斯噪聲, 心電圖(tú), SIN(X)/X, DC |
| 調製頻率(shuài)範圍 | 100µHz-10kHz |
| zui大(dà)頻偏 | 載波(bō)頻率的50% |
| 頻(pín)移鍵(jiàn)控(FSK) | |
| 波(bō)形 | 正弦(xián),方波 |
| 頻(pín)率範(fàn)圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 交替(tì)速率(shuài) | 0.1ms-100s ±1% (10mHz-10kHz) |
| 控製方(fāng)式(shì) | 內部/外部 (外(wài)部(bù)TTL電平, F1: 低電平, F2: 高電(diàn)平) |
| 相移鍵控(PSK) | |
| 波形(xíng) | 正弦,方波 |
| 頻(pín)率(shuài)範圍 | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 相(xiāng)位範(fàn)圍(P1, P2) | 0-360°, 分(fēn)辨(biàn)率:0.1° |
| 交(jiāo)替速率 | 0.1ms-100s ±1% |
| 控製(zhì)方(fāng)式(shì) | 內(nèi)部/外(wài)部 (外(wài)部 TTL電平(píng), P1: 低(dī)電平(píng), P2: 高電(diàn)平(píng)) |
| 猝(cù)發 | |
| 猝發波形(xíng) | 正弦(xián),方(fāng)波, 三角(jiǎo),斜(xié)波(bō), 脈(mài)衝(chōng), 正負指數, 正負對(duì)數, 高(gāo)斯噪(zào)聲, 心電圖, SIN(X)/X, DC |
| 頻(pín)率範圍(wéi) | 10mHz-100KHz |
| 猝(cù)發計數(shù) | 1-10000 次 |
| 起始相(xiāng)位(wèi) | 0-360°, 分辨率: 0.1° |
| 交替(tì)速率 | 0.1ms-100S ±1% |
| 觸(chù)發(fā)源(yuán) | 內部,外部(bù),單次 |
| 掃(sǎo)頻 | |
| 波形 | 正弦(xián),方波 |
| 頻率範(fàn)圍(wéi) | 100µHz-20/40/80/120MHz |
| 幅度範(fàn)圍 | (F≤40MHz) 1mVpp-10Vpp(50Ω); 2mVpp-20Vpp(開路) (F>40MHz) 1mVpp-1Vpp(50Ω); 2mVpp-2Vpp(開路(lù)) |
| 掃頻方式 | 綫性(xìng), 對數(shù), 上(shàng)升, 下(xià)降(jiàng), 單次 |
| 掃頻(pín)速(sù)率(shuài) | 0.1ms-100s ±1% |
| 觸發源 | 內部, 單(dān)次(cì) |
| ,, 存儲特(tè)性 | |
| 存(cún)儲(chǔ)參數 | 頻率(shuài),幅度,波(bō)形,直(zhí)流(liú)偏置及功(gōng)能(néng)狀(zhuàng)態 |
| 存儲容(róng)量 | 8組設置 |
| 調(tiáo)用方(fāng)式(shì) | 通過相應編號整組調用 |
| 存儲(chǔ)時間(jiān) | 超過(guò)10年(nián) |
| 頻(pín)率計 (可(kě)選) | |
| 頻(pín)率(shuài)範(fàn)圍 | 1Hz-100MHz, 計(jì)數: ≤50MHz |
| 輸(shū)入分辨率 | 50mVrms(f: 1Hz-50MHz); 100mVrms(f: 1Hz-100MHz) |
| 輸入阻抗 | R>500kΩ, C<30PF |
| 耦(ǒu)合方式(shì) | AC |
| 波(bō)形 | 正(zhèng)弦,方(fāng)波 |
| 閘門(mén)時(shí)間 | 10ms -10s 連續可(kě)調 |
| 顯示位(wèi)數 | 8位(閘(zhá)門時(shí)間 >5s) |
| 計數(shù)容量 | ≤4.29x109 |
| 測量(liáng)誤(wù)差 | 時(shí)基(jī)誤(wù)差 + 觸(chù)發(fā)誤(wù)差(chà)(當 S/N > 40dB時,觸發(fā)誤(wù)差(chà) ≤ 0.3) |
| 時(shí)基(jī) | 種(zhǒng)類: 微(wēi)型TXCO 基(jī)頻.:10MHz 穩定(dìng)度: 優於 ±1 x10-6(22°C±5°C) |
| 其它(tā) | |
| 接(jiē)口(kǒu):(可(kě)選(xuǎn)) | RS-232C or GPIB |
| 綫電源(yuán): | 電(diàn)壓: 198-242V, Freq.:47~53Hz, 功耗(hào): <35VA |
| 工作(zuò)環境: | 0-40°C |
| 尺寸和重量: | 260x395x100(mm) Approx.5kg |