產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前位置:首頁
產品中心(xīn)
中國台灣固(gù)緯gwinstek│儀(yí)器
中國台(tái)灣(wān)固緯GWinstek│可(kě)編(biān)程(chéng)電源
PSP-2010可程(chéng)式交換式直流(liú)電源(yuán)供應(yīng)器

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
PSP-2010可(kě)程(chéng)式交(jiāo)換(huàn)式直(zhí)流(liú)電(diàn)源(yuán)供應器特(tè)點(diǎn): LCD 顯(xiǎn)示幕 麵(miàn)板鎖定功能(néng) 3 段(duàn)式(shì)風(fēng)扇速度(dù)控製(zhì) 電壓(yā), 電流及功率 限製(zhì)設(shè)定 輸(shū)出(chū) ON/OFF 控製 具(jù)正常, +% & -% 輸(shū)出(chū)鍵 高(gāo)效(xiào)率(shuài)及高(gāo)功(gōng)率(shuài)密(mì)度 標準介麵(miàn): RS-232C 選(xuǎn)購(gòu)配(pèi)件: 歐(ōu)規內插式(shì)輸出端子(zǐ)
特(tè)點(diǎn):
LCD 顯示(shì)幕(mù)
麵板鎖定功能
3 段(duàn)式風扇(shàn)速度控(kòng)製
電(diàn)壓, 電(diàn)流(liú)及功率(shuài) 限製(zhì)設(shè)定(dìng)
輸(shū)出(chū) ON/OFF 控製
具正(zhèng)常(cháng), +% & -% 輸出鍵(jiàn)
高(gāo)效率及高(gāo)功率密(mì)度
標(biāo)準(zhǔn)介麵: RS-232C
選購配(pèi)件: 歐(ōu)規內插式輸出端子
| 規 格 | |||||
|
| Model | PSP-603 | PSP-405 | PSP-2010 | |
| 電壓(yā) | 0~60V | 0~40V | 0~20V | ||
| 電流 | 0~3.5A | 0~5A | 0~10A | ||
| 電壓調(tiáo)節(jié)率 | 負(fù)載 | < 10mV | < 10mV | < 10mV | |
| 電(diàn)源 | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | ||
|
| |||||
| 電(diàn)流調(tiáo)節(jié)率 | 負載 | < 5mA | < 5mA | < 5mA | |
| 電(diàn)源 | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | ||
|
| |||||
| 漣波 | 電(diàn)壓 (mVrms) | < 20mV | < 20mV | < 20mV | |
| 電流(mArms) | < 10mA | < 10mA | < 10mA | ||
|
| |||||
| 解析度(dù) | 電壓(yā) | 20mV | 10mV | 10mV | |
| 電流 | 2mA | 2mA | 5mA | ||
|
| |||||
| 設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓 | < 40V | ±0.05%讀(dú)值+3數(shù)位 | ±0.05%讀(dú)值+3數位(wèi) | ±0.05%讀(dú)值(zhí)+3數(shù)位 |
|
| < 60V | ±0.05%讀(dú)值(zhí)+4數位 | ±0.05%讀值+4數位 | ±0.05%讀(dú)值(zhí)+4數(shù)位(wèi) | |
| 電流 | < 3.5A | ±0.1%讀值+5數位 | ±0.1%讀值+5數(shù)位 | ±0.1%讀值(zhí)+5數位 | |
|
| < 5A | ±0.1%讀(dú)值+5數位(wèi) | ±0.1%讀值+5數(shù)位 | ±0.1%讀值+5數(shù)位 | |
|
| < 10A | ±0.3%讀值(zhí)+10數位 | ±0.3%讀(dú)值+10數位 | ±0.3%讀值(zhí)+10數位(wèi) | |
|
| |||||
| 讀(dú)回值解析度(表(biǎo)頭(tóu)) | 電(diàn)壓 | 同解析(xī)度(dù) | 同(tóng)解(jiě)析(xī)度(dù) | 同(tóng)解析度 | |
| 電流(liú) | 同解析(xī)度 | 同解析(xī)度(dù) | 同解析度(dù) | ||
|
| |||||
| 讀(dú)回(huí)值(zhí)準(zhǔn)確(què)度(表(biǎo)頭) | 電壓(yā) | 同(tóng)設定(dìng)準確度(dù) | 同設定準確(què)度(dù) | 同(tóng)設(shè)定準確度 | |
| 電流 | 同(tóng)設定(dìng)準確度 | 同設定(dìng)準(zhǔn)確度 | 同設定(dìng)準確度 | ||
|
| |||||
| 保護(hù) | OVP/OCP/OPP | YES | YES | YES | |
|
| |||||
| 輸(shū)出 ON/OFF 控製 |
| YES | YES | YES | |
|
| |||||
| 顯示幕 |
| LCD | LCD | LCD | |
|
| |||||
| 標準(zhǔn)介(jiè)麵(miàn) |
| RS-232C | RS-232C | RS-232C | |
|
| |||||
| 使(shǐ)用電源 | AC 1150V/230V±15%, 50/60Hz | ||||
|
| |||||
| 附件(jiàn) | 操作(zuò)手(shǒu)冊(cè) x 1, 電源(yuán)綫 x1, 測(cè)試綫(xiàn) GTL-104 x1 | ||||
|
| |||||
| 尺寸(cùn)及(jí)重量(liáng) | 225(寬(kuān)) x 100(高) x 305(長(cháng)) 公厘; 約4公(gōng)斤 | ||||
程式換式直流電源供應(yīng)器 (單組(zǔ)輸出, 容(róng)量 200VA)
|
| 機 種(zhǒng) | 輸出電(diàn)壓(yā) (V) | 輸出電流 (A) | 表(biǎo)頭(tóu)顯示(shì) | 重(zhòng)量(liáng) (kg) |
| 數位式 | PSP-2010 | 0 ~ 20V | 0 ~ 10A | LCD | 4 |
| PSP-405 | 0 ~ 40V | 0 ~ 5A | LCD | 4 | |
| PSP-603 | 0 ~ 60V | 0 ~ 3 |
product
產品(pǐn)分(fēn)類中(zhōng)國台灣(wān)固(gù)緯gwinstek│儀(yí)器