產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產品中心(xīn)
中(zhōng)國(guó)台灣固緯(wěi)gwinstek│儀(yí)器(qì)
中國台灣固緯GWinstek│可(kě)編(biān)程電(diàn)源
PSH-2018可(kě)程式(shì)交(jiāo)換(huàn)式(shì)直流(liú)電源供應器(qì)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
PSH-2018可(kě)程式交換(huàn)式直(zhí)流電源供(gōng)應器(qì)特點:輸(shū)入(rù)電壓範(fàn)圍寬廣及高(gāo)功率因(yīn)數 (P.F) 高效率及高功率密(mì)度高定(dìng)電壓及(jí)定電流(liú)操作過電(diàn)壓保(bǎo)護,過電流保護及(jí)過溫度保護低輸出漣波及(jí)雜(zá)訊(xùn)選購(gòu)介麵:IEEE-488.2 及 RS-232C 輸(shū)出(chū) ON/OFF 控(kòng)製(zhì)自我測試及軟體(tǐ)校正(zhèng) LCD 顯示內建(jiàn)蜂鳴(míng)器(qì)作為(wéi)警(jǐng)告(gào)指示(shì)
特點:
輸入電(diàn)壓範圍(wéi)寬廣(guǎng)及高功(gōng)率(shuài)因(yīn)數 (P.F)
高效(xiào)率(shuài)及高功率密度高(gāo)
定電(diàn)壓及定(dìng)電(diàn)流操作
過(guò)電壓(yā)保護(hù),過電(diàn)流(liú)保(bǎo)護及(jí)過溫度(dù)保護
低輸出(chū)漣波(bō)及雜訊(xùn)
選購介麵(miàn):IEEE-488.2 及 RS-232C
輸出 ON/OFF 控製(zhì)
自(zì)我(wǒ)測(cè)試及(jí)軟(ruǎn)體(tǐ)校(xiào)正(zhèng)
LCD 顯(xiǎn)示
內(nèi)建(jiàn)蜂(fēng)鳴器作為(wéi)警(jǐng)告(gào)指(zhǐ)示
| 規 格(gé) | ||||
| 輸出 | 10V | 36A (PSH-1036) | 70A (PSH-1070) | 100A (PSH-10100) |
| 20V | 18A (PSH-2018) | 35A (PSH-2035) | 50A (PSH-2050) | |
| 36V | 10A (PSH-3610) | 20A (PSH-3620) | 30A (PSH-3630) | |
| 60V | 6A (PSH-6006) | 12A (PSH-6012) | 18A (PSH-6018) | |
|
| ||||
| 調節率 (定電(diàn)壓模式) | 負載 | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV |
| 電源 | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | |
|
| ||||
| 調(tiáo)節率 (定電流(liú)模式(shì)) | 負(fù)載(zǎi) | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA |
| 電源 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA | |
|
| ||||
| 漣(lián)波(bō)及雜訊 | 電(diàn)壓 (mVrms) | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV |
| 電流 (mArms) | 0.2% | 0.2% + 20mA | 0.2% + 40mA | |
|
| ||||
| 設定(dìng)解析(xī)度 | 電壓(yā) < 36V | 10mV | 10mV | 10mV |
| 電(diàn)壓 > 36V | 20mV | 20mV | 20mV | |
| 電流(liú) 10V | 10mA | 20mA | 30mA | |
| 電(diàn)流 20V | 10mA | 10mA | 20mA | |
| 電流 36V | 10mA | 10mA | 10mA | |
| 電流 60V | 10mA | 10mA | 10mA | |
|
| ||||
| 設定(dìng)準(zhǔn)確(què)度 | 電壓 < 36V | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV |
| 電壓 > 36V | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | |
| 電(diàn)流 10V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | 0.2% + 90mA | |
| 電流(liú) 20V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | |
| 電流 36V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
| 電流(liú) 60V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
|
| ||||
| 讀回(huí)值(儀(yí)表(biǎo))解析(xī)度 | 電壓(yā) | 同設定解析度(dù) | 同(tóng)設(shè)定(dìng)解析(xī)度 | 同(tóng)設(shè)定解析度 |
| 電流 | 同設定解析度 | 同設(shè)定(dìng)解析度(dù) | 同(tóng)設定(dìng)解(jiě)析度 | |
|
| ||||
| 讀回值(zhí)(儀表(biǎo))準確度(dù) | 電壓(yā) | 同(tóng)設(shè)定準確度 | 同設定準(zhǔn)確度 | 同設(shè)定(dìng)準(zhǔn)確度(dù) |
| 電(diàn)流(liú) | 同設定準(zhǔn)確(què)度 | 同設定(dìng)準確度 | 同設(shè)定(dìng)準(zhǔn)確度(dù) | |
|
| ||||
| 讀回值溫度(dù)係(xì)數 | 電壓(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C |
|
| ||||
| 反應(上升(shēng)/下(xià)降)時(shí)間 | 電壓上升 | < 150mS | < 150mS | < 150mS |
| 電(diàn)壓(yā)下(xià)降 | < 150mS | < 150mS | < 150mS | |
|
| ||||
| 回復時(shí)間 | 定電壓模式 | < 500mµS | < 500µS | < 500µS |
|
| ||||
| 保護(hù)功能(néng) | OVP/OCP/OHP | ˇ | ˇ | ˇ |
| 突發(fā)電(diàn)流保護 | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 輸(shū)出(chū) On/Off 控製 |
| ˇ | ˇ | ˇ |
|
| ||||
| 顯(xiǎn)示幕 | LCD | |||
|
| ||||
| 使用電源 | 交(jiāo)流 85V ~ 250V, 50/60Hz | |||
|
| ||||
| 附(fù)件(jiàn) | 電源(yuán)綫 x 1, 操(cāo)作(zuò)手(shǒu)冊 x 1 | |||
|
| ||||
| 尺(chǐ)寸(cùn)及(jí)重(zhòng)量 |
| 108(寬) x 141(高(gāo)) x 388(長(cháng))mm, 3.3公(gōng)斤 | 188() x 141(高) x 388(長(cháng))mm, 6.2公(gōng)斤(jīn) | 268(寬) x 141(高(gāo)) x 388(長)mm, 9.3公(gōng)斤(jīn) |
可(kě)程(chéng)式換(huàn)式(shì)直流(liú)電源供(gōng)應(yīng)器 (單(dān)組(zǔ)輸(shū)出, 容量 360VA~1080VA)
|
| 機 種 | 輸出電壓 (V) | 輸(shū)出電流 (A) | 表頭顯示(shì) | 重(zhòng)量 (kg) |
| 數位式 | PSH-1036 | 0 ~ 10V | 0 ~ 36A | LCD | 3.3 |
| PSH-1070 | 0 ~ 10V | 0 ~ 70A | LCD | 6.2 | |
| PSH-10100 | 0 ~ 10V | 0 ~ 100A | LCD | 9.3 | |
| PSH-2018 | 0 ~ 20V | 0 ~ 18A | LCD | 3.3 | |
| PSH-2035 | 0 ~ 20V | 0 ~ 35A | LCD | 6.2 | |
| PSH-2050 | 0 ~ 20V | 0 ~ 50A | LCD | 9.3 | |
| PSH-3610 | 0 ~ 36V | 0 ~ 10A | LCD | 3.3 | |
| PSH-3620 | 0 ~ 36V | 0 ~ 20A | LCD | 6.2 | |
| PSH-3630 | 0 ~ 36V | 0 ~ 30A | LCD | 9.3 | |
| PSH-6006 | 0 ~ 60V | 0 ~ 6A | LCD | 3.3 | |
| PSH-6012 | 0 ~ 60V | 0 ~ 12A | LCD | 6.2 | |
| PSH-6018 | 0 ~ 60V | 0 ~ 18A | LCD | 9. |
product
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)中(zhōng)國台(tái)灣固緯gwinstek│儀(yí)器
article
相關文章