產品中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產品中(zhōng)心
中國(guó)台(tái)灣固緯gwinstek│儀(yí)器(qì)
中(zhōng)國(guó)台灣(wān)固緯(wěi)GWinstek│可編程(chéng)電(diàn)源(yuán)
PSH-6012可程式交(jiāo)換式(shì)直流電源供(gōng)應器

產品簡介(jiè)
PSH-6012可程式交(jiāo)換式直流電源供(gōng)應(yīng)器特(tè)點:輸入電壓(yā)範圍寬(kuān)廣及(jí)高功(gōng)率因(yīn)數(shù) (P.F) 高效率(shuài)及高功(gōng)率密度(dù)高(gāo)定電壓(yā)及(jí)定電(diàn)流操(cāo)作過(guò)電壓保護,過(guò)電(diàn)流(liú)保(bǎo)護及過(guò)溫(wēn)度(dù)保護低輸出漣波(bō)及雜(zá)訊(xùn)選(xuǎn)購(gòu)介麵(miàn):IEEE-488.2 及(jí) RS-232C 輸(shū)出 ON/OFF 控(kòng)製自(zì)我測試(shì)及軟體(tǐ)校正(zhèng) LCD 顯(xiǎn)示(shì)內(nèi)建(jiàn)蜂鳴(míng)器(qì)作(zuò)為警(jǐng)告指(zhǐ)示
特點:
輸入電(diàn)壓範(fàn)圍(wéi)寬廣(guǎng)及(jí)高(gāo)功率(shuài)因數 (P.F)
高效(xiào)率(shuài)及(jí)高(gāo)功(gōng)率密(mì)度(dù)高(gāo)
定電壓(yā)及(jí)定電流操作
過(guò)電壓(yā)保護(hù),過電流保護及過(guò)溫度(dù)保護
低(dī)輸出漣波及雜訊
選購介(jiè)麵(miàn):IEEE-488.2 及 RS-232C
輸出 ON/OFF 控(kòng)製(zhì)
自(zì)我測試(shì)及軟(ruǎn)體校正
LCD 顯(xiǎn)示(shì)
內建蜂(fēng)鳴器(qì)作(zuò)為警告(gào)指示
| 規 格 | ||||
| 輸出 | 10V | 36A (PSH-1036) | 70A (PSH-1070) | 100A (PSH-10100) |
| 20V | 18A (PSH-2018) | 35A (PSH-2035) | 50A (PSH-2050) | |
| 36V | 10A (PSH-3610) | 20A (PSH-3620) | 30A (PSH-3630) | |
| 60V | 6A (PSH-6006) | 12A (PSH-6012) | 18A (PSH-6018) | |
|
| ||||
| 調節(jié)率 (定電壓(yā)模式) | 負(fù)載 | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV |
| 電(diàn)源 | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | |
|
| ||||
| 調節(jié)率 (定(dìng)電(diàn)流模(mó)式(shì)) | 負載 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA |
| 電源(yuán) | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA | |
|
| ||||
| 漣(lián)波及雜訊(xùn) | 電壓(yā) (mVrms) | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV |
| 電流(liú) (mArms) | 0.2% | 0.2% + 20mA | 0.2% + 40mA | |
|
| ||||
| 設定解析度 | 電(diàn)壓(yā) < 36V | 10mV | 10mV | 10mV |
| 電壓 > 36V | 20mV | 20mV | 20mV | |
| 電流 10V | 10mA | 20mA | 30mA | |
| 電(diàn)流 20V | 10mA | 10mA | 20mA | |
| 電(diàn)流(liú) 36V | 10mA | 10mA | 10mA | |
| 電流(liú) 60V | 10mA | 10mA | 10mA | |
|
| ||||
| 設定(dìng)準確度 | 電(diàn)壓 < 36V | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV |
| 電壓(yā) > 36V | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | |
| 電流 10V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | 0.2% + 90mA | |
| 電流(liú) 20V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | |
| 電(diàn)流(liú) 36V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
| 電流 60V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
|
| ||||
| 讀回值(儀(yí)表)解析度 | 電(diàn)壓 | 同(tóng)設定解析度 | 同設(shè)定解析度(dù) | 同(tóng)設定(dìng)解(jiě)析(xī)度 |
| 電(diàn)流(liú) | 同設(shè)定解析(xī)度(dù) | 同(tóng)設定解(jiě)析度 | 同(tóng)設定解(jiě)析度 | |
|
| ||||
| 讀(dú)回值(zhí)(儀(yí)表(biǎo))準確度(dù) | 電壓 | 同(tóng)設(shè)定(dìng)準確(què)度 | 同設定準確度 | 同(tóng)設定(dìng)準確(què)度(dù) |
| 電(diàn)流(liú) | 同(tóng)設定準確(què)度 | 同(tóng)設定準(zhǔn)確(què)度(dù) | 同(tóng)設定(dìng)準確(què)度(dù) | |
|
| ||||
| 讀(dú)回(huí)值(zhí)溫度係數 | 電(diàn)壓(yā)(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C |
|
| ||||
| 反應(yīng)(上(shàng)升(shēng)/下(xià)降(jiàng))時間 | 電(diàn)壓上(shàng)升 | < 150mS | < 150mS | < 150mS |
| 電壓下降 | < 150mS | < 150mS | < 150mS | |
|
| ||||
| 回復時(shí)間(jiān) | 定(dìng)電壓(yā)模式(shì) | < 500mµS | < 500µS | < 500µS |
|
| ||||
| 保護功(gōng)能(néng) | OVP/OCP/OHP | ˇ | ˇ | ˇ |
| 突發電流保(bǎo)護 | ˇ | ˇ | ˇ | |
| 輸出 On/Off 控(kòng)製(zhì) |
| ˇ | ˇ | ˇ |
|
| ||||
| 顯示幕 | LCD | |||
|
| ||||
| 使用(yòng)電源 | 交(jiāo)流(liú) 85V ~ 250V, 50/60Hz | |||
|
| ||||
| 附件(jiàn) | 電源綫 x 1, 操作(zuò)手冊 x 1 | |||
|
| ||||
| 尺寸及重量(liáng) |
| 108(寬(kuān)) x 141(高(gāo)) x 388(長)mm, 3.3公(gōng)斤 | 188() x 141(高) x 388(長)mm, 6.2公斤 | 268(寬) x 141(高(gāo)) x 388(長)mm, 9.3公(gōng)斤 |
可程式換式直流電源供(gōng)應器(qì) (單(dān)組(zǔ)輸(shū)出, 容量 360VA~1080VA)
|
| 機(jī) 種(zhǒng) | 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓(yā) (V) | 輸出(chū)電(diàn)流 (A) | 表頭顯(xiǎn)示(shì) | 重(zhòng)量 (kg) |
| 數位(wèi)式 | PSH-1036 | 0 ~ 10V | 0 ~ 36A | LCD | 3.3 |
| PSH-1070 | 0 ~ 10V | 0 ~ 70A | LCD | 6.2 | |
| PSH-10100 | 0 ~ 10V | 0 ~ 100A | LCD | 9.3 | |
| PSH-2018 | 0 ~ 20V | 0 ~ 18A | LCD | 3.3 | |
| PSH-2035 | 0 ~ 20V | 0 ~ 35A | LCD | 6.2 | |
| PSH-2050 | 0 ~ 20V | 0 ~ 50A | LCD | 9.3 | |
| PSH-3610 | 0 ~ 36V | 0 ~ 10A | LCD | 3.3 | |
| PSH-3620 | 0 ~ 36V | 0 ~ 20A | LCD | 6.2 | |
| PSH-3630 | 0 ~ 36V | 0 ~ 30A | LCD | 9.3 | |
| PSH-6006 | 0 ~ 60V | 0 ~ 6A | LCD | 3.3 | |
| PSH-6012 | 0 ~ 60V | 0 ~ 12A | LCD | 6.2 | |
| PSH-6018 | 0 ~ 60V | 0 ~ 18A | LCD | 9.3 |
product
產品分類(lèi)中國(guó)台灣固(gù)緯gwinstek│儀(yí)器