產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產(chǎn)品中心
中(zhōng)國台(tái)灣固(gù)緯(wěi)gwinstek│儀器(qì)
中國(guó)台灣(wān)固(gù)緯GWinstek│變頻電(diàn)源
APS-9102變(biàn)頻(pín)電(diàn)源中(zhōng)國台灣固(gù)緯GWinstek|APS-9102變(biàn)頻電源(yuán)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
True RMS 功率(shuài)表內(nèi)建(jiàn)軟(ruǎn)件校正(zhèng)功能確保精(jīng)確(què)度寬(kuān)廣(guǎng)的輸(shū)出電(diàn)壓/頻(pín)率(shuài)範圍(wéi)麵(miàn)板鎖定, 防止誤操作(zuò)功能(néng)4 組(zǔ)電壓/頻(pín)率 設定(dìng)內存提供過(guò)電(diàn)流以(yǐ)及過溫(wēn)度(dù)保護Stable ans Low-Distortion Output Waveforms頻率, 電壓(yā), 電(diàn)流(liú), 瓦特以(yǐ)及功率因(yīn)素顯示(shì)
常(cháng)備現(xiàn)貨
索取資料(liào)請點擊(jī)
| 規(guī) 格 | ||||||
| 型號 | APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 | |||
|
| ||||||
| 輸出容量(liáng) | 300VA | 500VA | 1000VA | |||
|
| ||||||
| 輸(shū)出電壓 | 0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可選擇(zé)110V/220V) | |||||
|
| ||||||
| 輸(shū)出(chū)電(diàn)流 | 0~150V, 2.6Arms | 0~150V, 4.2Arms | 0~150V, 8.4Arms 0~300V 4.2Arms | |||
|
| ||||||
| 頻率 | 45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) | |||||
|
| ||||||
| 波形(xíng) | Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) | |||||
|
| ||||||
| 電(diàn)壓調(tiáo)整率(shuài) | < 0.1% | |||||
|
| ||||||
| 負載調(tiáo)整率 | + 0.5% + 0.1V | |||||
|
| ||||||
| 記(jì)憶體(tǐ) | 4組, 手動儲存/呼(hū)叫(jiào)操作(zuò)功能 | |||||
|
| ||||||
| 保護(hù) | 過(guò)溫度(dù)保(bǎo)護,過(guò)電流(liú)保護,短(duǎn)路(lù)保護(hù) | |||||
|
| ||||||
| 量(liáng)測顯(xiǎn)示(shì)範圍(wéi) |
| |||||
| 計(jì)頻(pín)器 | 範圍(wéi): 0.0~999.9Hz ; 解析(xī)度(dù): 0.1Hz ; 精(jīng)密(mì)度(dù): + 0.1Hz | |||||
| RMS 電(diàn)壓(yā)表 | 範圍(wéi): 0.0~380.0V ; 解析度(dù): 0.1V ; 精密度(dù): + (1%讀(dú)值 + 0.1V) | |||||
| RMS 電流(liú)表 | 範(fàn)圍(wéi): 0.000~2.000A ; 解(jiě)析(xī)度: 1.0mA ; 精(jīng)密(mì)度: + (1%讀值 + 5mA) | |||||
| 瓦(wǎ)特(tè)表 | 範圍: 0.0~360.0W ; 解(jiě)析(xī)度(dù): 0.1W; 精(jīng)密度: + (1.5%讀(dú)值 + 0.5W) | |||||
| 功(gōng)率因(yīn)素(sù)表 | 範(fàn)圍(wéi): 0.000~1.000 ; 解析(xī)度(dù): 0.001; 精密度(dù): + (2%讀值 + 0.002) | |||||
|
| ||||||
| 使用(yòng)電源 | AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, 單(dān)相 | |||||
|
| ||||||
| 操作(zuò)溫度/溼度 | 0°C ~ +40°C ; <80% (non-concreting) | |||||
|
| ||||||
| 尺寸 | 430(W) x 137(H) x 500(D) mm | 430(W) x 225(H) x 500(D) mm | ||||
|
| ||||||
| 重量 | 約 20kg | 約(yuē) 25kg | 約 35kg | |||
product
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)