產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
中(zhōng)國(guó)台(tái)灣固緯gwinstek│儀器
中國(guó)台灣固緯(wěi)GWinstek│變頻(pín)電源
APS-9501變頻(pín)電源(yuán)中國台灣(wān)固(gù)緯(wěi)GWinstek|APS-9501變(biàn)頻電(diàn)源

產品簡(jiǎn)介(jiè)
True RMS 功率表(biǎo)內(nèi)建軟(ruǎn)件(jiàn)校(xiào)正功(gōng)能確保精(jīng)確度寬廣的輸出電(diàn)壓(yā)/頻率(shuài)範(fàn)圍麵板(bǎn)鎖(suǒ)定(dìng), 防止(zhǐ)誤(wù)操(cāo)作功能4 組(zǔ)電(diàn)壓/頻率(shuài) 設定內(nèi)存提(tí)供過(guò)電(diàn)流以(yǐ)及(jí)過(guò)溫(wēn)度保(bǎo)護Stable ans Low-Distortion Output Waveforms頻率(shuài), 電(diàn)壓(yā), 電(diàn)流, 瓦(wǎ)特(tè)以(yǐ)及(jí)功率(shuài)因素顯示
常備現貨(huò)
索(suǒ)取(qǔ)資料(liào)請點(diǎn)擊
APS-9501變頻電源(yuán)中國(guó)台灣固(gù)緯技術(shù)參數(shù)及(jí)規格(gé)
| 規(guī) 格 | ||||||
| 型(xíng)號 | APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 | |||
|
| ||||||
| 輸(shū)出容量 | 300VA | 500VA | 1000VA | |||
|
| ||||||
| 輸(shū)出電壓 | 0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可(kě)選擇(zé)110V/220V) | |||||
|
| ||||||
| 輸出電流 | 0~150V, 2.6Arms | 0~150V, 4.2Arms | 0~150V, 8.4Arms 0~300V 4.2Arms | |||
|
| ||||||
| 頻率(shuài) | 45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) | |||||
|
| ||||||
| 波(bō)形 | Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) | |||||
|
| ||||||
| 電壓調整率 | < 0.1% | |||||
|
| ||||||
| 負載(zǎi)調整(zhěng)率 | 0.5% 0.1V | |||||
|
| ||||||
| 記(jì)憶體(tǐ) | 4組(zǔ), 手動(dòng)儲(chǔ)存(cún)/呼(hū)叫操作功能 | |||||
|
| ||||||
| 保(bǎo)護(hù) | 過溫度保護(hù),過(guò)電流(liú)保護(hù),短(duǎn)路保護(hù) | |||||
|
| ||||||
| 量測顯(xiǎn)示範圍 |
| |||||
| 計頻器 | 範(fàn)圍: 0.0~999.9Hz ; 解(jiě)析(xī)度: 0.1Hz ; 精密(mì)度: 0.1Hz | |||||
| RMS 電(diàn)壓表(biǎo) | 範(fàn)圍(wéi): 0.0~380.0V ; 解析(xī)度: 0.1V ; 精密(mì)度: (1%讀(dú)值 0.1V) | |||||
| RMS 電流表(biǎo) | 範圍(wéi): 0.000~2.000A ; 解(jiě)析(xī)度(dù): 1.0mA ; 精密度: (1%讀值(zhí) 5mA) | |||||
| 瓦特表(biǎo) | 範(fàn)圍: 0.0~360.0W ; 解析度: 0.1W; 精密(mì)度: (1.5%讀(dú)值(zhí) 0.5W) | |||||
| 功(gōng)率因(yīn)素(sù)表(biǎo) | 範圍(wéi): 0.000~1.000 ; 解析(xī)度: 0.001; 精(jīng)密度: (2%讀值 0.002) | |||||
|
| ||||||
| 使用電源(yuán) | AC 115V/230V 15%, 47 ~ 63Hz, 單(dān)相(xiāng) | |||||
|
| ||||||
| 操作溫度/溼度 | 0°C ~ 40°C ; <80% (non-concreting) | |||||
|
| ||||||
| 尺寸 | 430(W) x 137(H) x 500(D) mm | 430(W) x 225(H) x 500(D) mm | ||||
|
| ||||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 約 20kg | 約(yuē) 25kg | 約 35kg | |||
product
產品(pǐn)分類(lèi)article
相(xiāng)關文(wén)章