產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁(yè)
產品(pǐn)中心
中(zhōng)國台灣(wān)固(gù)緯gwinstek│儀(yí)器
中國(guó)台(tái)灣(wān)固緯GWinstek│數(shù)字示(shì)波(bō)器
GRS-6032A類(lèi)比(bǐ)/數位(wèi)儲存(cún)示(shì)波器(qì)中國台灣(wān)固(gù)緯(wěi)GWinstek|GRS-6032A類比/數位(wèi)儲存示(shì)波(bō)器

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
特點:GRS-6032A: DC~30MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 2GRS-6052A: DC~50MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 22 通道, 4 軌跡高達 500MS/s 的等校取(qǔ)樣率(shuài)具(jù)備10組波形儲存(cún)/呼叫功能. (REF0~REF9)具有0 ~ 10 div.前置觸(chù)發(fā)功(gōng)能長(cháng)達(dá)100s/div.滾(gǔn)動(dòng)模(mó)式Z快水平掃描(miáo)速率 10ns/div.遊標直讀(dú)量測(cè)功能: △V, △T, 1/△TALT-MAG功能(néng) (x5, x1
常備現(xiàn)貨(huò)
索取資(zī)料(liào)請(qǐng)點擊
| 規 格(gé) | |||||||||||||||||||
| CRT | 類(lèi)型(xíng) | GRS-6052A: 6-inch CRT 150CTB31, 10kV | |||||||||||||||||
| 亮(liàng)度以及聚(jù)焦 | 可由麵(miàn)板控(kòng)製(zhì) | ||||||||||||||||||
| 刻度照(zhào)明 | 可由(yóu)麵板控製 | ||||||||||||||||||
| Z-軸輸(shū)入(rù) | S靈敏度(dù): 低(dī)於(yú)5V(TTL) | ||||||||||||||||||
| 極(jí)性(xìng): 正(zhèng)的輸入(rù)會減(jiǎn)少亮度 | |||||||||||||||||||
| zui大(dà)輸入(rù)電壓: 30V(DC+ACpk) | |||||||||||||||||||
| GRS-6052A: 輸入組抗: 約. 47kΩ | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 垂直(zhí)係統 | 偏(piān)向因素以及(jí)準確度 | 1mV ~ 2mV/DIV±5%, 5mV ~ 20V/DIV±3%, 1-2-5 順序共14個(gè)檔位 | |||||||||||||||||
| 連續(xù)可調(tiáo) | 2.5:1 ~ min. 50V/DIV | ||||||||||||||||||
| 頻寬(kuān) (-3dB) 以及(jí)上(shàng)升時間 |
| ||||||||||||||||||
| 垂(chuí)直(zhí)模(mó)式(shì) | CH1, CH2, DUAL(ALT 或(huò) CHOP) | ||||||||||||||||||
| 切割頻(pín)率(shuài) | 約. 250kHz | ||||||||||||||||||
| 波(bō)形(xíng)處理(lǐ) | CH1+CH2, CH1-CH2 | ||||||||||||||||||
| 反向(xiàng) | CH2 | ||||||||||||||||||
| 輸入(rù)阻(zǔ)抗 | 約(yuē). 1MΩ±2% // 25pF | ||||||||||||||||||
| 輸入耦合(hé) | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||
| zui大輸(shū)入電壓 | 400V (DC + AC peak) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 水平係(xì)統 | 掃描速率 | 0.2µS/DIV ~ 0.5S/DIV, 1-2-5 順序(xù)共20檔 | |||||||||||||||||
| 連(lián)續(xù)可(kě)調(tiáo) | 2.5:1 UP TO 1.25s/DIV (未(wèi)校準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||
| 準確度 | ±3%, ±5% at x5, x10 MAG. ±8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||
| 掃(sǎo)描放大(dà)倍率(shuài) | x5, x10, x20 | ||||||||||||||||||
| zui快(kuài)掃(sǎo)描時(shí)間(jiān) | GRS-6052A: 20nS/DIV (10nS/DIV未校(xiào)準d) | ||||||||||||||||||
| GRS-6032A: 50nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV未(wèi)校準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||
| ALT-MAG功能 | 提(tí)供 | ||||||||||||||||||
| HOLD-OFF 時間(jiān) | 可調整 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 觸(chù)發係統 | 觸發(fā)模(mó)式 | AUTO, NORM, TV | |||||||||||||||||
| 觸(chù)發(fā)來(lái)源(yuán) | VERT, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||
| 觸發(fā)耦(ǒu)合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||
| 觸(chù)發斜率 | 正緣(+) or 負緣(-) | ||||||||||||||||||
| ALT 觸發功能(néng) | 提供(gōng) | ||||||||||||||||||
| 觸發靈(líng)敏度 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 視(shì)頻(pín)信號脈(mài)衝大(dà)於 1 div or 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||
| 外部觸發 | 輸(shū)入(rù)阻(zǔ)抗(kàng): 約. 1MΩ // 25pF (AC coupling) | ||||||||||||||||||
| zui大輸入電壓: 400V (DC+AC peak) at 1kHz | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| X-Y 模(mó)式 | 輸入 | X-軸:CH1 ; Y-軸:CH2 | |||||||||||||||||
| 靈(líng)敏(mǐn)度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||
| 頻(pín)寬(kuān) | X-軸(zhóu): DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||
| 相(xiāng)位(wèi)移 | DC to 50kHz 小於 3º | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 數位儲(chǔ)存(cún) | 數位擷(xié)取 | 8 bit ADC x 2 | |||||||||||||||||
| zui大(dà)取樣率(shuài) | 等(děng)校取(qǔ)樣500MS/s | ||||||||||||||||||
| 數(shù)位儲(chǔ)存(cún)模式頻寬(kuān) | 單擊:DC~5MHz(-3dB) | ||||||||||||||||||
| 動態(tài)範(fàn)圍(wéi) | ±5DIV | ||||||||||||||||||
| 記憶(yì)體(tǐ)長(cháng)度 | 擷取記(jì)憶體(tǐ): 2kW/CH*2, 1kW/CH(equivalent) | ||||||||||||||||||
| 掃描速(sù)率 | 等(děng)校(xiào)取樣: 0.2µs/DIV;0.5µs/DIV | ||||||||||||||||||
| 掃描放大(dà)倍(bèi)率 | x5, x10, x20 | ||||||||||||||||||
| zui快掃描時(shí)間 | 10ns/DIV | ||||||||||||||||||
| MAG 插補點(diǎn)方(fāng)式 | DOT, Linear | ||||||||||||||||||
| ALT-MAG功能 | 提供 | ||||||||||||||||||
| 擷(xié)取模式(shì) | 波形(xíng)暫留(liú), 波峰(fēng)檢測(cè), 波(bō)形(xíng)包(bāo)封(fēng) | ||||||||||||||||||
| 操作模式(shì) | Auto, Norm, Single, Single-Roll, Roll, X-Y, Average(2~256), Run/Stop | ||||||||||||||||||
| 平滑(huá)功(gōng)能(néng) | ON/OFF 可選(xuǎn)擇差(chà)點(diǎn)方(fāng)式(shì) | ||||||||||||||||||
| 前置觸(chù)發(fā) | 0~10DIV in 0.02DIV steps | ||||||||||||||||||
| X-Y模(mó)式 | X-軸: CH1, Y-軸: CH2 | ||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)解析度 | H:100points/DIV ; V:25 points/DIV | ||||||||||||||||||
| 波形儲存(cún)/呼叫 | 10 組(zǔ) (REF0~REF9) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 遊(yóu)標(biāo)直(zhí)讀(dú) | 遊標(biāo)量(liáng)測功(gōng)能(néng) | ΔV, ΔT, 1/ΔT | |||||||||||||||||
| 直讀(dú)亮度(dù) | 可調(tiáo)整 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 輸(shū)出信(xìn)號 |
|
| |||||||||||||||||
| CH1輸(shū)出信號 | 電壓(yā): 約20mV/div (連接(jiē) 50Ω 終(zhōng)端電阻); | ||||||||||||||||||
| 校(xiào)正(zhèng)信號(hào) | 電壓(yā): 0.5V ±3% | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 介麵 | RS-232C 介麵(miàn) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 使(shǐ)用電源 | AC 100V/120V/ 230V ±10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 附件 | 電源綫(xiàn) x 1 ; | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 尺寸與(yǔ)重量(liáng) | 275(W) x 130(H) x 370(D) mm, 約(yuē). 7.2kg | ||||||||||||||||||
product
產品(pǐn)分(fēn)類中國(guó)台(tái)灣固緯(wěi)gwinstek│儀(yí)器
article
相關(guān)文章