產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品中(zhōng)心(xīn)
中國台(tái)灣固(gù)緯(wěi)gwinstek│儀器(qì)
中(zhōng)國(guó)台灣固緯GWinstek│數(shù)字示波器
GRS-6052A類比(bǐ)/數位儲存示波器(qì)中國台灣(wān)固緯GWinstek|GRS-6052A類(lèi)比(bǐ)/數位(wèi)儲(chǔ)存示波器(qì)

產品(pǐn)簡介
特點:GRS-6032A: DC~30MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 2GRS-6052A: DC~50MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 22 通(tōng)道(dào), 4 軌(guǐ)跡高達 500MS/s 的等校取(qǔ)樣率具(jù)備(bèi)10組(zǔ)波形(xíng)儲(chǔ)存/呼叫(jiào)功能. (REF0~REF9)具有0 ~ 10 div.前置(zhì)觸發功能(néng)長達(dá)100s/div.滾(gǔn)動(dòng)模式Z快水平掃描速率 10ns/div.遊標直讀量測功能(néng): △V, △T, 1/△TALT-MAG功(gōng)能 (x5, x1
常(cháng)備現貨
索(suǒ)取資(zī)料(liào)請點擊(jī)
特點:
GRS-6032A: DC~30MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 2
GRS-6052A: DC~50MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 2
2 通道, 4 軌跡(jì)
高達 500MS/s 的(dí)等(děng)校取(qǔ)樣(yàng)率
具(jù)備(bèi)10組(zǔ)波形儲(chǔ)存/呼(hū)叫功能. (REF0~REF9)
具有0 ~ 10 div.前置(zhì)觸發功(gōng)能(néng)
長(cháng)達100s/div.滾動模式
zui快(kuài)水(shuǐ)平掃(sǎo)描速率 10ns/div.
遊標直(zhí)讀量測功(gōng)能: △V, △T, 1/△T
ALT-MAG功能 (x5, x10, x20)
具(jù)備(bèi)10組(zǔ)麵板儲(chǔ)存(cún)/呼叫功能. (M0~M9)
| 規 格 | |||||||||||||||||||
| CRT | 類型 | GRS-6052A: 6-inch CRT 150CTB31, 10kV | |||||||||||||||||
| 亮(liàng)度以及(jí)聚(jù)焦(jiāo) | 可(kě)由麵板(bǎn)控(kòng)製(zhì) | ||||||||||||||||||
| 刻度照(zhào)明(míng) | 可由麵板(bǎn)控(kòng)製 | ||||||||||||||||||
| Z-軸輸入 | S靈敏度(dù): 低(dī)於(yú)5V(TTL) | ||||||||||||||||||
| 極性: 正的輸入會減少亮度(dù) | |||||||||||||||||||
| zui大輸入電(diàn)壓(yā): 30V(DC+ACpk) | |||||||||||||||||||
| GRS-6052A: 輸(shū)入組(zǔ)抗: 約. 47kΩ | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 垂(chuí)直(zhí)係(xì)統 | 偏向(xiàng)因素以及(jí)準確(què)度 | 1mV ~ 2mV/DIV±5%, 5mV ~ 20V/DIV±3%, 1-2-5 順序共(gòng)14個檔(dàng)位 | |||||||||||||||||
| 連續(xù)可調 | 2.5:1 ~ min. 50V/DIV | ||||||||||||||||||
| 頻寬(kuān) (-3dB) 以及(jí)上升時間 |
| ||||||||||||||||||
| 垂直(zhí)模式(shì) | CH1, CH2, DUAL(ALT 或 CHOP) | ||||||||||||||||||
| 切(qiē)割頻(pín)率(shuài) | 約. 250kHz | ||||||||||||||||||
| 波形處理 | CH1+CH2, CH1-CH2 | ||||||||||||||||||
| 反向 | CH2 | ||||||||||||||||||
| 輸入(rù)阻抗 | 約(yuē). 1MΩ±2% // 25pF | ||||||||||||||||||
| 輸入耦(ǒu)合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||
| zui大輸(shū)入(rù)電(diàn)壓 | 400V (DC + AC peak) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 水平係(xì)統(tǒng) | 掃描速(sù)率 | 0.2µS/DIV ~ 0.5S/DIV, 1-2-5 順(shùn)序共20檔 | |||||||||||||||||
| 連(lián)續(xù)可(kě)調 | 2.5:1 UP TO 1.25s/DIV (未校準) | ||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)確度 | ±3%, ±5% at x5, x10 MAG. ±8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||
| 掃描放(fàng)大倍率(shuài) | x5, x10, x20 | ||||||||||||||||||
| zui快掃描(miáo)時(shí)間 | GRS-6052A: 20nS/DIV (10nS/DIV未(wèi)校準d) | ||||||||||||||||||
| GRS-6032A: 50nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV未(wèi)校準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||
| ALT-MAG功(gōng)能(néng) | 提供(gōng) | ||||||||||||||||||
| HOLD-OFF 時(shí)間 | 可(kě)調(tiáo)整 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 觸發(fā)係統(tǒng) | 觸(chù)發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV | |||||||||||||||||
| 觸(chù)發來源(yuán) | VERT, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||
| 觸發耦合(hé) | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||
| 觸(chù)發(fā)斜率(shuài) | 正(zhèng)緣(yuán)(+) or 負緣(-) | ||||||||||||||||||
| ALT 觸(chù)發(fā)功能 | 提(tí)供 | ||||||||||||||||||
| 觸(chù)發(fā)靈敏(mǐn)度 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 視頻信號(hào)脈(mài)衝大(dà)於(yú) 1 div or 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||
| 外(wài)部觸(chù)發 | 輸(shū)入(rù)阻抗(kàng): 約. 1MΩ // 25pF (AC coupling) | ||||||||||||||||||
| zui大輸入(rù)電壓: 400V (DC+AC peak) at 1kHz | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| X-Y 模式 | 輸(shū)入 | X-軸:CH1 ; Y-軸:CH2 | |||||||||||||||||
| 靈(líng)敏度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||
| 頻寬(kuān) | X-軸: DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||
| 相(xiāng)位(wèi)移(yí) | DC to 50kHz 小(xiǎo)於 3º | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 數位儲存(cún) | 數(shù)位(wèi)擷取 | 8 bit ADC x 2 | |||||||||||||||||
| zui大取(qǔ)樣率(shuài) | 等(děng)校(xiào)取樣500MS/s | ||||||||||||||||||
| 數(shù)位儲存模(mó)式頻寬(kuān) | 單擊:DC~5MHz(-3dB) | ||||||||||||||||||
| 動態範圍 | ±5DIV | ||||||||||||||||||
| 記(jì)憶體(tǐ)長度 | 擷取記憶體(tǐ): 2kW/CH*2, 1kW/CH(equivalent) | ||||||||||||||||||
| 掃描速(sù)率 | 等(děng)校(xiào)取(qǔ)樣: 0.2µs/DIV;0.5µs/DIV | ||||||||||||||||||
| 掃描放大倍(bèi)率(shuài) | x5, x10, x20 | ||||||||||||||||||
| zui快(kuài)掃描時間(jiān) | 10ns/DIV | ||||||||||||||||||
| MAG 插補點方式 | DOT, Linear | ||||||||||||||||||
| ALT-MAG功能(néng) | 提供 | ||||||||||||||||||
| 擷取(qǔ)模(mó)式 | 波(bō)形暫(zàn)留, 波(bō)峰(fēng)檢(jiǎn)測(cè), 波形(xíng)包封(fēng) | ||||||||||||||||||
| 操(cāo)作模(mó)式(shì) | Auto, Norm, Single, Single-Roll, Roll, X-Y, Average(2~256), Run/Stop | ||||||||||||||||||
| 平滑(huá)功能(néng) | ON/OFF 可(kě)選(xuǎn)擇(zé)差點(diǎn)方(fāng)式(shì) | ||||||||||||||||||
| 前(qián)置觸(chù)發(fā) | 0~10DIV in 0.02DIV steps | ||||||||||||||||||
| X-Y模式 | X-軸(zhóu): CH1, Y-軸(zhóu): CH2 | ||||||||||||||||||
| 顯示解(jiě)析(xī)度(dù) | H:100points/DIV ; V:25 points/DIV | ||||||||||||||||||
| 波(bō)形(xíng)儲存(cún)/呼(hū)叫 | 10 組(zǔ) (REF0~REF9) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 遊標(biāo)直讀 | 遊標量測功能(néng) | ΔV, ΔT, 1/ΔT | |||||||||||||||||
| 直讀亮(liàng)度 | 可調(tiáo)整(zhěng) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 輸(shū)出信(xìn)號(hào) |
|
| |||||||||||||||||
| CH1輸(shū)出信(xìn)號 | 電(diàn)壓(yā): 約20mV/div (連接 50Ω 終端(duān)電阻); | ||||||||||||||||||
| 校(xiào)正信號 | 電壓: 0.5V ±3% | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 介(jiè)麵(miàn) | RS-232C 介(jiè)麵 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 使用電源 | AC 100V/120V/ 230V ±10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 附件(jiàn) | 電(diàn)源(yuán)綫 x 1 ; | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 尺寸與重量 | 275(W) x 130(H) x 370(D) mm, 約(yuē). 7.2kg | ||||||||||||||||||
product
產品分類中國(guó)台(tái)灣固緯gwinstek│儀(yí)器