產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三豐
日本三豐MITUTOYO│數顯卡(qiǎ)尺
三豐MITUTOYO 500-196-20電(diàn)子數(shù)顯卡尺

產品簡介
電子(zǐ)數(shù)顯卡尺型(xíng)號:500-196-20/500-197-20測量範圍(wéi):0-150/0-200mm精度:0.01mm
三豐(fēng)MITUTOYO 500-196-20電(diàn)子數顯卡(qiǎ)尺
| 技(jì)術參(cān)數: | ||||
| 顯示: | 液(yè)晶顯示 | |||
| 功能: | 原(yuán)點設置,調(tiáo)零(líng),電源(yuán)開(kāi)/關,英(yīng)製/公製(zhì)轉換(huàn),SPC數(shù)據輸(shū)出,數據保(bǎo)持(chí) | |||
| 電(diàn)池: | SR44(1個) | |||
| 電(diàn)池(chí)壽命: | 正常使(shǐ)用情況下約為20.000小時 | |||
| zui大(dà)響應(yīng)速(sù)度: | 無極限(xiàn) | |||
| 警(jǐng)告: | 低電壓(yā),尺(chǐ)身(shēn)汙染(rǎn),計算錯誤 | |||
| 工作(zuò)溫度(dù): | 0℃至40℃ | |||
性能參數 公(gōng)英製轉換型
| 測量範圍(wéi) | 貨(huò)號 | 編號 | 分(fēn)辯(biàn)率(shuài) | 精度 | 備(bèi)注(zhù) |
| 0-4" | 500-195-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(∮3/40") |
| 0-6" | 500-196-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測(cè)量杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-159-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測(cè)量杆(gān)(薄片) |
| 0-6" | 500-160-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測(cè)量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-8" | 500-197-20 | CD-8"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量杆(薄片) |
| 0-8" | 500-163-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量杆(薄(báo)片) |
| 0-8" | 500-164-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測量(liáng)杆(gān)(薄片) |
| 0-12" | 500-193 | CD-12"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測(cè)量杆(薄片) |
| 0-12" | 500-165 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-166 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度測量杆(薄片) |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)article
相關文章