產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐
日本(běn)三豐MITUTOYO│數顯(xiǎn)卡尺
三豐(fēng)MITUTOYO 500-197-20電(diàn)子(zǐ)數顯卡尺(chǐ)

產品簡介
電子(zǐ)數顯卡尺型號:500-196-20/500-197-20測量範圍:0-150/0-200mm精度(dù):0.01mm
三豐MITUTOYO 500-197-20電子(zǐ)數(shù)顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺
| 技術參數: | ||||
| 顯(xiǎn)示: | 液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì) | |||
| 功(gōng)能: | 原(yuán)點(diǎn)設(shè)置,調零(líng),電(diàn)源(yuán)開/關(guān),英製/公製(zhì)轉(zhuǎn)換,SPC數據輸出,數(shù)據保(bǎo)持 | |||
| 電(diàn)池(chí): | SR44(1個(gè)) | |||
| 電池(chí)壽命(mìng): | 正常使(shǐ)用(yòng)情況(kuàng)下約(yuē)為(wéi)20.000小時(shí) | |||
| zui大響(xiǎng)應速(sù)度(dù): | 無(wú)極限(xiàn) | |||
| 警(jǐng)告: | 低電壓(yā),尺身(shēn)汙(wū)染,計算錯誤(wù) | |||
| 工作溫(wēn)度: | 0℃至(zhì)40℃ | |||
性能參(cān)數 公英製轉換型
| 測量範(fàn)圍 | 貨號 | 編號(hào) | 分辯率 | 精(jīng)度 | 備注 |
| 0-4" | 500-195-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量(liáng)杆(∮3/40") |
| 0-6" | 500-196-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-159-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-6" | 500-160-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度測(cè)量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-8" | 500-197-20 | CD-8"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-8" | 500-163-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-8" | 500-164-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測量杆(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-193 | CD-12"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測(cè)量杆(薄片(piàn)) |
| 0-12" | 500-165 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-166 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測(cè)量杆(gān)(薄(báo)片) |
product
產品(pǐn)分類(lèi)