產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三豐
日本三豐(fēng)MITUTOYO│數(shù)顯卡(qiǎ)尺
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)500-505-10原點(diǎn)型數顯卡(qiǎ)尺(帶SPC)

產品簡介
MITUTOYO日本三豐(fēng)原點型數顯卡尺(帶(dài)SPC)型號:500-505-10 CD-18測量(liáng)範(fàn)圍:0-18英寸精度(dù):0.01mm
原點(diǎn)型Digimatic卡尺(chǐ) 500係(xì)列-采用*的(dí)原點編(biān)碼器技(jì)術(shù)
三豐原點型(xíng)數(shù)顯(xiǎn)卡尺(chǐ)是(shì)新(xīn)一(yī)代電子(zǐ)卡尺(chǐ)產(chǎn)品,它可(kě)對(duì)所設(shè)置的(dí)原(yuán)點(diǎn)位置進行持(chí)續跟蹤(zōng).無(wú)論(lùn)何(hé)時(shí)開(kāi)機(jī),大(dà)型(xíng)液晶顯(xiǎn)示屏都會顯示出(chū)當(dāng)前滑(huá)塊位置,以便隨(suí)時進行(háng)測(cè)量(liáng).采(cǎi)用(yòng)原點(diǎn)編(biān)碼器技(jì)術(shù),無(wú)需反復調零,也不會產(chǎn)生超(chāo)速(sù)錯誤(wù)
特點:
技術(shù)參數
MITUTOYO三豐(fēng)500-505-10原點(diǎn)型(xíng)數(shù)顯卡(qiǎ)尺(帶SPC)
性(xìng)能參數(shù)
公(gōng)製(zhì)型(xíng)
| 測量範(fàn)圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精(jīng)度 | 備(bèi)注(zhù) |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深(shēn)度測量杆(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度(dù)測量杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量(liáng)杆(薄片) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深度測量(liáng)杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄片) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深度測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英製(zhì)/公製型(xíng)
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 貨(huò)號(hào) | 編號 | 分(fēn)辯(biàn)率 | 精(jīng)度 | 備注 |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量杆(gān)(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測(cè)量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度(dù)測(cè)量(liáng)杆(薄片) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度測量(liáng)杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測(cè)量杆(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測量(liáng)杆(薄片(piàn)) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量杆(薄(báo)片) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度(dù)測(cè)量杆(薄片(piàn)) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測量(liáng)杆(薄片) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度測量杆(gān)(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度(dù)測量杆(薄片) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產品分(fēn)類(lèi)