產品中心
Product Center
當前位(wèi)置:首頁(yè)
產品中心
MITUTOYO三豐(fēng)
日本(běn)三(sān)豐MITUTOYO│數(shù)顯(xiǎn)卡尺(chǐ)
MITUTOYO三豐500-172-20原(yuán)點(diǎn)型(xíng)數顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺(帶SPC)

產品簡介
MITUTOYO日(rì)本(běn)三豐原點型(xíng)數顯卡(qiǎ)尺(帶SPC)型號:500-172-20 CD-8測(cè)量範(fàn)圍(wéi):0-8精(jīng)度(dù):0.01mm
原點型(xíng)Digimatic卡尺 500係列-采用(yòng)*的(dí)原點(diǎn)編碼(mǎ)器(qì)技術
三(sān)豐原點型數(shù)顯卡尺(chǐ)是新一代電(diàn)子卡(qiǎ)尺產(chǎn)品,它(tā)可(kě)對所(suǒ)設置(zhì)的原(yuán)點位置(zhì)進行(háng)持續跟蹤.無論何時開(kāi)機(jī),大(dà)型(xíng)液晶顯示(shì)屏(píng)都(dū)會(huì)顯示出(chū)當前(qián)滑塊(kuài)位(wèi)置,以便隨時進行(háng)測量(liáng).采用(yòng)原點編(biān)碼(mǎ)器(qì)技(jì)術(shù),無(wú)需反復調(tiáo)零,也(yě)不會(huì)產(chǎn)生(shēng)超(chāo)速(sù)錯(cuò)誤
特點(diǎn):
技(jì)術(shù)參數(shù)
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)500-172-20原點(diǎn)型(xíng)數顯卡尺(chǐ)(帶SPC)
性能(néng)參數
公製(zhì)型
| 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 貨(huò)號 | 編(biān)號 | 分(fēn)辯率(shuài) | 精度 | 備注 |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度測量杆(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測量(liáng)杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(薄片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度測(cè)量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度測量杆(gān)(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測量(liáng)杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度(dù)測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英製/公(gōng)製型(xíng)
| 測量範圍 | 貨(huò)號 | 編(biān)號 | 分(fēn)辯(biàn)率(shuài) | 精(jīng)度 | 備(bèi)注(zhù) |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度(dù)測(cè)量杆(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度(dù)測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度(dù)測量杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度(dù)測量(liáng)杆(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(薄片) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測(cè)量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深(shēn)度(dù)測量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測(cè)量杆(薄片) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類