產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐
日本三(sān)豐MITUTOYO│數顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)500-174-20原點型數(shù)顯卡(qiǎ)尺(chǐ)(帶SPC)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
MITUTOYO日(rì)本三豐原點(diǎn)型(xíng)數顯卡尺(帶(dài)SPC)型號(hào):500-174-20 CD-6測量範圍:0-6精(jīng)度:0.01mm
原點(diǎn)型(xíng)Digimatic卡尺(chǐ) 500係(xì)列-采用*的(dí)原點編(biān)碼(mǎ)器技術(shù)
三(sān)豐(fēng)原點(diǎn)型數(shù)顯卡尺是新(xīn)一代(dài)電(diàn)子卡尺產品,它可對(duì)所(suǒ)設置(zhì)的(dí)原點(diǎn)位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤.無論(lùn)何時開機,大型(xíng)液(yè)晶顯示屏(píng)都會(huì)顯示(shì)出(chū)當前(qián)滑塊(kuài)位置,以(yǐ)便(biàn)隨時(shí)進行測量(liáng).采用原(yuán)點(diǎn)編碼器(qì)技術,無(wú)需反復(fù)調(tiáo)零,也(yě)不(bù)會(huì)產生(shēng)超速(sù)錯誤
特點:
技術參數(shù)
MITUTOYO三豐500-174-20原點型數(shù)顯(xiǎn)卡尺(帶SPC)
性(xìng)能(néng)參(cān)數(shù)
公(gōng)製型
| 測(cè)量範圍(wéi) | 貨(huò)號(hào) | 編號(hào) | 分辯率(shuài) | 精(jīng)度 | 備注 |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測量杆(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測(cè)量杆(gān)(薄片) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度(dù)測(cè)量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量杆(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度(dù)測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測(cè)量杆(薄片) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量(liáng)杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度(dù)測量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英製/公(gōng)製型(xíng)
| 測(cè)量(liáng)範圍 | 貨(huò)號 | 編號(hào) | 分辯率(shuài) | 精度 | 備(bèi)注 |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測量杆(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測量(liáng)杆(薄片) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度(dù)測量杆(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度(dù)測(cè)量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度測量杆(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量(liáng)杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量杆(gān)(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度(dù)測量(liáng)杆(薄片(piàn)) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產品分類