產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐
日(rì)本三(sān)豐(fēng)MITUTOYO│數(shù)顯卡尺(chǐ)
MITUTOYO三豐500-153原點型數顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺(帶(dài)SPC)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
MITUTOYO日本(běn)三豐(fēng)原點型(xíng)數顯卡(qiǎ)尺(chǐ)(帶SPC)型號(hào):500-153 CD-30C測(cè)量範圍:0-300mm精(jīng)度:0.01mm
原點型Digimatic卡尺(chǐ) 500係列-采用(yòng)*的(dí)原點編(biān)碼(mǎ)器技(jì)術(shù)
三(sān)豐原點型數顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺是新(xīn)一代電子(zǐ)卡尺產(chǎn)品,它可(kě)對(duì)所設置(zhì)的(dí)原點位置進行持續跟蹤(zōng).無(wú)論何時開機,大型(xíng)液晶顯示屏(píng)都會顯(xiǎn)示(shì)出當前滑(huá)塊位置(zhì),以便隨時進行(háng)測(cè)量.采(cǎi)用(yòng)原(yuán)點(diǎn)編(biān)碼器技術,無需(xū)反(fǎn)復調零(líng),也不(bù)會產生超速錯(cuò)誤
特點:
技術(shù)參數(shù)
MITUTOYO三(sān)豐500-153原點型數顯卡尺(chǐ)(帶(dài)SPC)
性能參(cān)數(shù)
公製(zhì)型
| 測量範圍 | 貨號 | 編(biān)號(hào) | 分(fēn)辯(biàn)率(shuài) | 精(jīng)度 | 備注 |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深度測量杆(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深(shēn)度測(cè)量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量(liáng)杆(薄片) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度(dù)測量(liáng)杆(薄片) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度(dù)測(cè)量(liáng)杆(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度測量杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(薄片) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度(dù)測量杆(薄(báo)片) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度(dù)測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英(yīng)製/公(gōng)製型
| 測量(liáng)範圍 | 貨號 | 編號 | 分(fēn)辯率(shuài) | 精度 | 備注(zhù) |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度(dù)測量(liáng)杆(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度(dù)測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度測量杆(gān)(薄片) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深(shēn)度(dù)測量杆(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度(dù)測(cè)量杆(薄片) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(薄片) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量(liáng)杆(薄片(piàn)) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測(cè)量杆(薄(báo)片) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度測量杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類