產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐
日(rì)本三豐(fēng)MITUTOYO│數顯(xiǎn)卡尺
MITUTOYO三(sān)豐500-502-10原(yuán)點(diǎn)型數顯卡(qiǎ)尺(帶(dài)SPC)

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
MITUTOYO日本三豐原點型(xíng)數顯卡尺(chǐ)(帶SPC)型號(hào):500-502-10 CD-100C測(cè)量範(fàn)圍:0-600mm精度:0.01mm
原點(diǎn)型(xíng)Digimatic卡(qiǎ)尺(chǐ) 500係列-采(cǎi)用*的原點編碼器技(jì)術
三(sān)豐原點型(xíng)數(shù)顯卡(qiǎ)尺是新(xīn)一代(dài)電子卡尺產品,它可對(duì)所(suǒ)設(shè)置(zhì)的(dí)原(yuán)點(diǎn)位置(zhì)進行(háng)持(chí)續跟蹤.無論何時開(kāi)機,大型液晶(jīng)顯示屏都(dū)會顯示出當(dāng)前滑(huá)塊(kuài)位置,以便隨時進行測(cè)量.采用原點(diǎn)編碼器(qì)技術(shù),無需反復調零(líng),也不會(huì)產生超(chāo)速(sù)錯誤(wù)
特(tè)點:
技術參數(shù)
MITUTOYO三豐500-502-10原(yuán)點型數顯卡(qiǎ)尺(chǐ)(帶(dài)SPC)
性能參數
公(gōng)製型
| 測量(liáng)範圍 | 貨號 | 編(biān)號(hào) | 分辯率 | 精(jīng)度(dù) | 備注(zhù) |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度測量杆(gān)(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深度測量杆(gān)(薄片) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量(liáng)杆(gān)(薄片) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度測量杆(薄片) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度測量杆(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深度測量(liáng)杆(gān)(薄片) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深(shēn)度測量杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度(dù)測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量杆(gān)(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英製(zhì)/公製型
| 測量範圍(wéi) | 貨號(hào) | 編(biān)號(hào) | 分(fēn)辯率 | 精度(dù) | 備注 |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深(shēn)度測量杆(gān)(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度(dù)測量杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度(dù)測(cè)量(liáng)杆(gān)(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(gān)(薄(báo)片) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度測量(liáng)杆(gān)(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測(cè)量杆(gān)(薄片) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測(cè)量杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄片) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度(dù)測量(liáng)杆(gān)(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產品(pǐn)分類