產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置:首頁
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三豐
日本三豐MITUTOYO│數顯(xiǎn)卡(qiǎ)尺(chǐ)
MITUTOYO三豐500-154-20原(yuán)點型數(shù)顯(xiǎn)卡尺(帶SPC)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
MITUTOYO日本三(sān)豐原(yuán)點型數顯卡尺(chǐ)(帶SPC)型(xíng)號:500-154-20 CD-15CXW測(cè)量(liáng)範圍:0-150mm精(jīng)度(dù):0.01mm
原點(diǎn)型Digimatic卡尺(chǐ) 500係(xì)列-采(cǎi)用*的(dí)原點編碼器技(jì)術
三豐(fēng)原(yuán)點型數(shù)顯卡尺是新(xīn)一代電子(zǐ)卡(qiǎ)尺產品,它可對(duì)所設(shè)置(zhì)的原(yuán)點(diǎn)位置進(jìn)行持續跟蹤.無論(lùn)何時開機,大(dà)型(xíng)液(yè)晶(jīng)顯示(shì)屏都會顯(xiǎn)示(shì)出當前(qián)滑(huá)塊位置,以便隨時(shí)進行測(cè)量.采用原(yuán)點編碼器技術,無(wú)需(xū)反復(fù)調零,也(yě)不會產生超(chāo)速錯(cuò)誤(wù)
特點:
技術參數(shù)
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)500-154-20原(yuán)點(diǎn)型(xíng)數顯卡尺(chǐ)(帶(dài)SPC)
性(xìng)能(néng)參數(shù)
公製型
| 測量(liáng)範圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯(biàn)率(shuài) | 精度 | 備注 |
| 0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深(shēn)度測(cè)量杆(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深(shēn)度(dù)測(cè)量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有(yǒu)深度測(cè)量杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深(shēn)度(dù)測(cè)量杆(薄片) |
| 0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度(dù)測量(liáng)杆(∮1.9mm) |
| 0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深(shēn)度(dù)測量(liáng)杆(薄片(piàn)) |
| 0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度測(cè)量(liáng)杆(薄片) |
| 0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶(dài)有深度(dù)測量杆(薄片(piàn)) |
| 0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有(yǒu)深度(dù)測(cè)量(liáng)杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英製/公製(zhì)型
| 測(cè)量範(fàn)圍 | 貨號 | 編(biān)號 | 分(fēn)辯率(shuài) | 精度 | 備注(zhù) |
| 0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(gān)(∮3/40") |
| 0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深度測(cè)量杆(薄片) |
| 0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有(yǒu)深(shēn)度測量(liáng)杆(薄(báo)片) |
| 0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深(shēn)度測量杆(∮3/40") |
| 0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度(dù)測量杆(薄片) |
| 0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度(dù)測量(liáng)杆(gān)(薄片) |
| 0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有(yǒu)深度測量(liáng)杆(薄(báo)片(piàn)) |
| 0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度測(cè)量(liáng)杆(gān)(薄片) |
| 0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深(shēn)度(dù)測量(liáng)杆(gān)(薄片(piàn)) |
| 0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶(dài)有深度測(cè)量杆(gān)(薄片) |
| 0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
| 0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
product
產(chǎn)品分類