產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置:首頁(yè)
產品中心
MITUTOYO三豐
日(rì)本(běn)三豐(fēng)MITUTOYO│深度尺(chǐ)
mitutoyo三豐(fēng)571-201-10數顯(xiǎn)深度卡(qiǎ)尺

產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
日本(běn)三豐數顯(xiǎn)深度卡(qiǎ)尺(chǐ) 571係(xì)列型(xíng)號:571-201-10 VDS-15DCX測(cè)量範圍:0-150mm精度(dù):0.01mm
原(yuán)點(diǎn)型Digimatic深度(dù)尺 571係列(liè)
特點(diǎn):
性能(néng)參(cān)數
公(gōng)製型(xíng)
| 測(cè)量範圍 | 貨(huò)號 | 型(xíng)號 | 分辨率 | 精度(dù) |
| 0-150mm | 571-201-10 | VDS-15DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
| 0-200mm | 571-202-10 | VDS-20DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
| 0-300mm | 571-203-10 | VDS-30DCX | 0.01mm | ±0.03mm |
| 0-450mm | 571-204-10 | VDS-45DC | 0.01mm | ±0.05mm |
| 0-600mm | 571-205-10 | VDS-60DC | 0.01mm | ±0.05mm |
| 0-750mm | 571-206-10 | VDS-75DC | 0.01mm | ±0.06mm |
| 0-1000mm | 571-207-10 | VDS-100DC | 0.01mm | ±0.07mm |
英製/公製型
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 貨(huò)號 | 型(xíng)號 | 分辨率(shuài) | 精度 |
| 0-6" | 571-211-10 | VDS-6"DCX | .0005" | ±.001" |
| 0-8" | 571-212-10 | VDS-8"DCX | .0005" | ±.001" |
| 0-12" | 571-213-10 | VDS-12"DCX | .0005" | ±.0015" |
| 0-18" | 571-214-10 | VDS-18"DC | .0005" | ±.002" |
| 0-24" | 571-215-10 | VDS-24"DC | .0005" | ±.002" |
| 0-30" | 571-216-10 | VDS-30"DC | .0005" | ±.0025" |
| 0-40" | 571-217-10 | VDS-40"DC | .0005" | ±.003" |
上一個(gè):mitutoyo三豐527-111遊(yóu)標(biāo)深度(dù)卡(qiǎ)尺
返回(huí)列(liè)表
下(xià)一(yī)個(gè):mitutoyo三豐(fēng)571-211-10數(shù)顯深(shēn)度卡尺(chǐ)
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類